АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2289001926 | 1022202953640 | 228901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
15.04.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 14.10.2002 | 25 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.31 - Деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Глава Сельсовета | Новикова Екатерина Васильевна | ||
Адрес регистрации | |||
658385, Край Алтайский, Р-Н Шипуновский, С Бобровка, Ул. Советская, Д.3-А, -, - Осмотреть Время компании: 17:54 (+4 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░░)░░░░-░8-4░ | ░░at░ri░a░o░i░o░a7291@gmail.com | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(9░░)░░░░-░░-░9 | |
телефон | +7(░8░)░░░2-░2-72 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ККУ "УГОЧС И ПБ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | энергоснабжение, теплоснабжение, связь, водоснабжение | 03.12.2014 | 113 495.60 |