АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2534000040 | 1022500509899 | 253401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
24.08.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 11.11.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.3 - Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Глава Чугуевского Муниципального Округа | Щенёв Иван Владимирович | ||
Адрес регистрации | |||
692623, Приморский Край, Р-Н Чугуевский, С. Чугуевка, Ул. 50 Лет Октября, Д.193 Осмотреть Время компании: 10:38 (+7 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(42░)░722-11-░8 | ░░l░░o░@mail.primor░░.ru | http://www.chugu░░░░░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(42░)░722-12-░░ | |
телефон | +7(42░)░722-12-░░ | |
телефон | +7(42░)░722-1░-48 | |
телефон | +7(42░)░722-2░-92 | |
телефон | +7(42░)░722-2░-11 | |
телефон | +7(42░)░722-12-░░ | |
телефон | +7(42░)░722-2░-9░ | |
телефон | +7(42░)░722-28-71 | |
телефон | +7(42░)░722-11-░8 | |
телефон | +7(42░)░722-2░-7░ | |
телефон | +7(42░)░722-14-░2 | |
телефон | +7(42░)░722-14-48 | |
телефон | +7(42░)░░14-44-░7 | |
телефон | +7(42░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(42░)░24░-2░-░8 | |
телефон | +7(42░)░722-2░-░1 | |
телефон | +7(42░)░722-2░-░░ | |
телефон | +7(42░)░722-22-48 | |
телефон | +7(42░)░722-1░-░8 | |
a░mchugu░░░a@mail.primor░░.ru | ||
░i░chugu░░░a@mail.primor░░.ru | ||
░i░░r░2░@mail.ru | ||
chug░a░up░i@mail.primor░░.ru | ||
i2░░░░░@r2░.░alog.ru | ||
12░@mail.ru | ||
░uh2.r2░░1@░alog.ru | ||
ui░o░chugu░░░a@mail.ru | ||
chugu░░░░░@mo.primor░░░.ru | ||
░i░o░chugu░░░a@mail.ru | ||
сайт | ░░░░░░░░░░░░░░░.░░ | |
сайт | chugu░░░░░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
2░.12.2░19 | А51-25742/2019 | ООО "НАДЕЖДА" | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
1░.░9.2░19 | А51-20086/2019 | АО "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ |
░1.░8.2░19 | А51-16784/2019 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ИП Мягчилов Сергей Витальевич |
░░.░7.2░19 | А51-14475/2019 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ИП Мягчилов Сергей Витальевич |
21.░2.2░19 | А51-3487/2019 | Администрация Чугуевского муниципального района | ООО "АВК-ПРИМ" |
░7.░2.2░19 | А51-2586/2019 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ООО "ПРИМЛЕС" |
24.░7.2░18 | А51-15634/2018 | федеральное государственное казенное учреждение "Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской Федерации | АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
29.░░.2░18 | А51-13805/2018 | ООО "МЕГА-СТРОЙ-ДВ" | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГБУ "ХОЗУ" | Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м.(27.12.2021-31.12.2021); Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м. (январь-ноябрь 2022); Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение ... | 30.12.2021 | 60 250.40 | |
ОСФР ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | Аренда недвижимого имущества | 28.12.2021 | 73 269.78 | |
ГБУ "ХОЗУ" | Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м. (28-31.12.2020); Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м. (январь-ноябрь 2021); Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение общей ... | 04.06.2021 | 60 250.88 | |
ПРИМОРСКСТАТ | Оказание услуг по аренде нежилых помещений в административном здании (лит. А), расположенном по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208, этаж 1, номера на поэтажном плане 3-6, общей площадью 32,7 кв.м. | 12.02.2021 | 72 628.56 | |
ГБУ "ХОЗУ" | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 13.02.2020 | 60 250.40 | |
ГБУ "ХОЗУ" | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 09.01.2019 | 60 248.80 | |
МЕЖРАЙОННАЯ ИМНС РОССИИ №4 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | Арендная плата за пользование имуществом | 19.04.2018 | 311 942.52 | |
ГБУ "ХОЗУ" | Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м. для размещения отдела гостехинспекции с гостехнадзором департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 2 | 29.12.2017 | 56 868.43 | |
ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" | Аренда | 02.11.2017 | 65 023.56 | |
ГБУ "ХОЗУ" | Аренда недвижимого имущества: нежилое помещение общей площадью 13,6 кв.м, для размещения отдела гостехинспекции с гостехнадзором департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского по адресу: с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 2, каб. ... | 28.04.2017 | 56 868.44 |