АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРОПЦА
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРОПЦА История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6944006740 | 1056912015841 | 694401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
19.12.2005 | 14 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 28.06.2019 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.3 - Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Ликвидатор | Иванова Елена Борисовна | ||
Адрес регистрации | |||
172840, Тверская Область, Р-Н Торопецкий, Г. Торопец, Ул. Советская, Д.10 Осмотреть Время компании: 14:56 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(482)░░82-19-74 | goro░17284░@ram░l░r.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(482)░░82-1░-7░ | |
телефон | +7(482)░░82-19-74 |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░1.░8.2░12 | А66-9997/2012 | ГУП "Торопецкий районный лесхоз" | Администрация г. Торопца Тверской области |
1░.░░.2░11 | А66-2348/2011 | МУП города Торопец "Водоканал-Сервис" | Администрация Пожинского сельского поселения |
1░.░░.2░11 | А66-2347/2011 | МУП города Торопец "Водоканал-Сервис" | Администрация Речанского сельского поселения |
1░.░░.2░11 | А66-2346/2011 | МУП города Торопец "Водоканал-Сервис" | Администрация Васильевского сельского поселения |
1░.░░.2░11 | А66-2345/2011 | МУП города Торопец "Водоканал-Сервис" | Администрация Шешуренского сельского поселения |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |