АДМИНИСТРАЦИЯ МО "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 16.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0406004214 | 1030400563380 | 040601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
03.02.2003 | 22 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.3 - Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Первый Заместитель Главы Администрации Муниципального Образования "Усть-Коксинский Район" Республики Алтай | Абросимова Ольга Матвеевна | ||
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ | КУЛИГИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ | ||
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ | КОЧЕВОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | ||
Адрес регистрации | |||
649490, Республика Алтай, Р-Н Усть-Коксинский, С. Усть-Кокса, Ул. Харитошкина, Д.3 Осмотреть Время компании: 22:12 (+4 МСК) |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░.░░░░░-░░░-░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░-░░░░░-░░░░░.░░ | |
сайт | ░░░░░-░░░-░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А02-1782/2019 | Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай Некоммерческий Фонд содействия сохранению Всемирного природного наследия горы Белуха "Кабарга" Сельская администрация муниципального образования Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай |
░░.░░.░░░░ | А02-1691/2019 | КФХ Глава "мишина пола" Черепанов Валерий Николаевич | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |
░░.░░.░░░░ | А02-799/2019 | Сальникова Анна Владимировна | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |
░░.░░.░░░░ | А02-20/2019 | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | ООО проектно-строительная компания "ДОРОЖНАЯ ИНДУСТРИЯ АЛТАЯ" |
░░.░░.░░░░ | А02-2333/2018 | ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" в лице филиала "Горно-Алтайские электрические сети" | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |
░░.░░.░░░░ | А02-2301/2018 | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай | ООО "ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ АЛТАЯ" |
░░.░░.░░░░ | А02-1981/2018 | ООО "ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ АЛТАЯ" | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |
░░.░░.░░░░ | А02-1478/2018 | Мантоков Валентин Васильевич | Администрация муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
АЛТАЙКРАЙСТАТ | Временное пользование нежилым помещением, расположенным по адресу: 649490, РФ, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Харитошкина, д. 6, в целях использования в качестве офиса. | 02.02.2018 | 16 128.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ | Аренда нежилого помещения в с. Усть-Кокса | 09.01.2018 | 22 338.24 | |
АЛТАЙКРАЙСТАТ | Аренда нежилого помещения в с. Усть-Кокса во 2 полугодии 2017г. | 27.07.2017 | 24 819.65 | |
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ" | Аренда нежилого помещения в с.Усть-Кокса для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» | 03.07.2017 | 206 998.00 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ | Аренда нежилого помещения | 03.07.2017 | 22 338.24 | |
АЛТАЙКРАЙСТАТ | Аренда нежилого помещения в с. Усть-Кокса в 1 полугодии 2017г. | 04.04.2017 | 24 819.65 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ | Аренда нежилого помещения | 14.01.2017 | 22 338.24 | |
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ" | Аренда нежилого помещения в с.Усть-Кокса для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» | 18.08.2016 | 206 998.00 | |
АЛТАЙСТАТ | Аренда нежилого помещения в селе Усть-Кокса | 15.07.2016 | 24 819.64 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ | Аренда нежилого помещения | 01.07.2016 | 22 338.24 |