АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 06.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АРМАВИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2302020670 | 1032300669444 | 230201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
15.10.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 03.02.2003 | 24 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.3 - Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Глава Муниципального Образования Городской Округ Город Армавир Краснодарского Края | Харченко Андрей Юрьевич | ||
Адрес регистрации | |||
352900, Краснодарский Край, Г. Армавир, Ул. Карла Либкнехта, Д.52, -, 30 Осмотреть Время компании: 15:24 (0 МСК) |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░.░░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░@░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░░░.░░ | |
сайт | ░░░░░░░.░░ | |
сайт | ░░░░-░░░░░░░.░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А32-35281/2019 | МУП г.Армавира "Троллейбусное управление " | АМО г.Армавир Администрация муниципального образования город Армавир |
░░.░░.░░░░ | А32-24250/2019 | Администрация МО г. Армавир Администрация муниципального образования город Армавир | ООО "Строй Град" |
░░.░░.░░░░ | А32-14313/2019 | АМО г.Армавир Администрация муниципального образования город Армавир | Иванников Илья Сергеевич |
░░.░░.░░░░ | А32-1590/2019 | ОАО "МИР СЕВЕРО-КАВКАЗСКГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" ОАО "Мир Северо - Кавказского промышленного железнодорожного транспорта" | АМО г.Армавир Администрация муниципального образования город Армавир |
░░.░░.░░░░ | А40-289970/2018 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР | ООО "ЭНЕРТЕК" |
░░.░░.░░░░ | А32-49399/2018 | Администрация МО город Армавир | СПИ Армавирского ГОСП УФССП по КК Михей А.В. |
░░.░░.░░░░ | А32-46744/2018 | СПК колхоз Восток | Администрация мо город Армавир Администрация муниципального образования город Армавир |
░░.░░.░░░░ | А32-37864/2018 | Администрация МО г. Армавир Администрация муниципального образования город Армавир | ООО ИСК Девелопмент Групп |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГАУ КК "МФЦ КК" | Возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг | 25.10.2018 | 663 114.93 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР | Аренда нежилого помещения | 22.08.2018 | 461 869.29 | |
МКУ "ЦБ № 2" | Аренда нежилого помещения | 10.07.2018 | 461 869.29 | |
ГАУ КК "МФЦ КК" | Возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг | 28.03.2018 | 636 744.07 | |
АО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО" | Аренда земельного участка по адресу: Краснодарский край, Армавир, Советской Армии, 128 а | 13.12.2017 | 243 699.54 | |
АО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО" | Аренда земельного участка по адресу: Краснодарский край, Армавир, Карла Маркса 1/4 | 12.12.2017 | 264 990.04 | |
АО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО" | Аренда земельного участка по адресу: Краснодарский край, Армавир, Маяковского, 34 | 05.12.2017 | 110 056.94 | |
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | ГЦТЭТ г. Армавир, договор аренды муниц. имущества г. Армавир, ул. Новороссийская,66 | 07.07.2017 | 643 163.90 | |
МКУ "ЦБ № 2" | Аренда недвижимого имущества с 01.05.2017 по 30.04.2018; Аренда недвижимого имущества с 15.04.2017 по 30.04.2017; Аренда недвижимого имущества с 01.05.2018 по 26.05.2018 | 20.06.2017 | 833 684.12 | |
АО "АРМАВИРГОРГАЗ" | проведение прямой закупки по приобретению в собственность земельного участка с кадастровым номером 23:38:0105024:12 по адресу ул. Советской Армии, 190 для нужд АО «Армавиргоргаз» в 2016г. | 19.10.2016 | 757 593.12 |