АДМИНИСТРАЦИЯ С.П.ШАЛУШКА
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 17.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0708003873 | 1030700001771 | 070801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.12.1995 Дата ОГРН/ОРНИП: 03.02.2003 | 30 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.35 - Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Глава Администрации | Керефов Астемир Амербиевич | ||
Адрес регистрации | |||
361420, Кабардино-Балкарская Республика, Р-Н Чегемский, С. Шалушка, Ул. Ленина, Д.60 Осмотреть Время компании: 19:25 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | МКУК "СДК С.П. ШАЛУШКА" | 1 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░░░░░ | ░░░░░@░░░░.░░ | ░░░-░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Услуги аренды | 26.11.2021 | 22 133.00 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Услуги аренды | 26.11.2021 | 22 133.00 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Услуги аренды | 25.11.2021 | 22 133.00 | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Услуги аренды | 25.11.2021 | 22 133.00 |