АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 05.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3506001188 | 1023501484346 | 350601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
18.04.2002 Дата ОГРН/ОРНИП: 16.12.2002 | 21 год | Прекратило деятельность Дата прекращения: 15.11.2023 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11.33 - Деятельность органов местного самоуправления внутригородских территорий городов федерального значения Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Руководитель Администрации Вожегодского Муниципального Района | Первов Евгений Вячеславович | ||
Адрес регистрации | |||
162160, Вологодская Область, Р-Н Вожегодский, Рп Вожега, Ул Садовая, Д. 15, - Осмотреть Время компании: 22:25 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
ВОЖЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН с 16.12.2002 до 15.11.2023 - 100 % |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░@░░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А05-14941/2017 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ИП Денисов Василий Петрович |
░░.░░.░░░░ | А05-12569/2016 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ИП Денисов Василий Петрович |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
БУВ ВО "ХАРОВСКАЯ РАЙСББЖ" | Аренда нежилых помещений | 05.08.2022 | 58 509.00 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 31.01.2022 | 39 600.00 | |
БУВ ВО "ХАРОВСКАЯ РАЙСББЖ" | Аренда нежилых помещений | 24.01.2022 | 48 838.00 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 29.01.2021 | 39 096.00 | |
БУВ ВО "ХАРОВСКАЯ РАЙСББЖ" | Аренда нежилых помещений | 26.01.2021 | 69 657.00 | |
БУВ ВО "ХАРОВСКАЯ РАЙСББЖ" | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 07.02.2020 | 67 053.00 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 31.01.2020 | 89 280.00 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества | 18.02.2019 | 86 198.11 | |
БУВ ВО "ХАРОВСКАЯ РАЙСББЖ" | 68.20.12.000 - Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 07.02.2018 | 60 000.00 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по аренде помещений | 02.02.2018 | 81 501.48 |