save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИСА ИТ-СЕРВИС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7729457976 | 1157746363972 | 772401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
20.04.2015 | 9 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Среднее предприятие | 152 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области информации и связи. | 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения Все виды деятельности Отрасль - ИТ и связь | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Генеральный Директор | Шелковый Иван Викторович | |
Адрес регистрации | |||
115477, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Москворечье-Сабурово, Ул Кантемировская, Д. 58, Этаж/Помещ. 4/Xvii, Ком. 19(Часть), 20 (Часть), 22, 24 Осмотреть Время компании: 06:07 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(98░)░7░░-░░-4░ | i░a░.░h░l░o░░@ai░a.ru | ai░a.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░2░1-7░-░4 | |
телефон | +7(░82)░1░░-1░-11 | |
телефон | +7(49░)░░21-7░-░4 | |
телефон | +7(812)░░29-░░-░░ | |
телефон | +7(7░8)░217-░7-84 | |
телефон | +7(98░)░7░░-░░-4░ | |
телефон | +7(7░7)░7░8-░░-4░(░) | |
телефон | +7(799)░7░7-82-░░ | |
телефон | +7(░░░)░░7░-22-79 | |
телефон | +7(░░1)░░44-░1-9░ | |
телефон | +7(4░░)░░18-░░-8░ | |
телефон | +7(812)░24░-17-░4 | |
телефон | +7(812)░24░-17-17 | |
телефон | +7(4░9)░1░░-░4-2░ | |
телефон | +7(░░░)░217-7░-1░ | |
телефон | +7(░78)░░░░-79-░8 | |
телефон | +7(49░)░7░░-░░-4░ | |
телефон | +7(812)░24░-17-4░ | |
i░░o@ai░a.ru | ||
o░a░a.░l░pt░o░a@ai░a.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.12.2░19 | А40-318938/2019 | АО "АИСА ИТ-СЕРВИС" | ИФНС № 29 по г. Москве |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 393 240 000.00 руб | 249 089 000.00 руб | 144 151 000.00 руб |
2022 | 340 419 000.00 руб | 292 949 000.00 руб | 47 470 000.00 руб |
2021 | 200 139 000.00 руб | 200 066 000.00 руб | 73 000.00 руб |
2020 | 408 067 000.00 руб | 354 351 000.00 руб | 53 716 000.00 руб |
2019 | 411 899 000.00 руб | 396 471 000.00 руб | 15 428 000.00 руб |
2018 | 352 460 000.00 руб | 303 895 000.00 руб | 48 565 000.00 руб |
2017 | 160 728 000.00 руб | 154 850 000.00 руб | 5 878 000.00 руб |
2016 | 143 734 000.00 руб | 140 192 000.00 руб | 3 542 000.00 руб |
2015 | 146 938 000.00 руб | 142 714 000.00 руб | 4 224 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л024-00107-00/00153244 | 22.09.2017/Не указано | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
3394 | 22.09.2017/Не указано | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
1436 | 19.08.2015/Не указано | Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
Л050-00107-00/00153247 | 19.08.2015/Не указано | Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
ЛСЗ0011821 14382Н бессрочно | 18.06.2015/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
бессрочная | 18.06.2015/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Л051-00105-00/00145772 | 18.06.2015/Не указано | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
СПБ ГКУ "ЦИС" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» в 2022 году | 08.12.2021 | 98 193 801.00 | |
ДИТИС ЯНАО | Выполнение работ по созданию государственной информационной системы Единая карта жителя Ямала | 07.09.2021 | 25 000 000.00 | |
СПБ ГКУ "ЦИС" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» в 2021 году | 17.03.2021 | 94 221 600.00 | |
ГКУ СО "ЦРЦТ" | Создание информационной системы для обеспечения функционирования «Единой карты сахалинца» | 12.10.2020 | 23 000 000.00 | |
СПБ ГКУ "ЦИС" | Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» в 2020 году | 29.06.2020 | 184 438 200.00 | |
МИНЦИФРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение с последующим его развертыванием/внедрением/доработкой в целях создания государственной информационной системы «Универсальная карта жителя Оренбургской области» | 09.06.2020 | 25 000 000.00 | |
СПБ ГКУ "ЦИС" | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» в 2020 году | 28.02.2020 | 96 164 902.50 | |
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» в 2019 году | 16.07.2019 | 183 147 000.00 | |
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» в 2019 году | 07.03.2019 | 93 186 039.96 | |
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Выполнение второй очереди работ по созданию государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» | 23.08.2018 | 64 141 000.00 |