save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 17.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7709740590 | 5077746818133 | 665801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.05.2007 | 18 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. | 35.12 - Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям Все виды деятельности Отрасль - Энергетика и водоснабжение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСГ - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА" | ИНН: 7709778749 | |
Адрес регистрации | |||
620014, Свердловская Область, Г. Екатеринбург, Пр-Кт Ленина, Соор 5, Литера Л Осмотреть Время компании: 08:38 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕТТЕБЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (GETTBAY MANAGEMENT LIMITED) с 22.05.2007 до 03.12.2021 - 99,9 % | ||
░░░░░░░░░░░░ | ФИЛАТОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ с 22.05.2007 до 03.12.2021 - 0,1 % | 7 |
░░░░░░░░░░ | МКООО "ХЛОЕН ХОЛДИНГС" с 12.01.2023 по настоящее время - 100 % | 10 |
Маркетплейсы | |||
---|---|---|---|
Маркетплейс | Название магазина | ||
Wildberries | АО 'ЭСК' |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░.░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ░░░-░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░.░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░.░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░-░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░@░░░░.░░ | ||
░.░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░@░░░░░░░.░░░ | ||
░.░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░-░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░@░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░.░░░░░@░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 681 150 000.00 руб | 223 206 000.00 руб | 457 944 000.00 руб |
2022 | 663 017 000.00 руб | 234 688 000.00 руб | 428 329 000.00 руб |
2021 | 543 660 000.00 руб | 210 195 000.00 руб | 333 465 000.00 руб |
2020 | 336 416 000.00 руб | 177 239 000.00 руб | 159 177 000.00 руб |
2019 | 379 714 000.00 руб | 152 231 000.00 руб | 227 483 000.00 руб |
2018 | 316 852 000.00 руб | 136 981 000.00 руб | 179 871 000.00 руб |
2017 | 410 801 000.00 руб | 328 705 000.00 руб | 82 096 000.00 руб |
2016 | 313 758 000.00 руб | 111 673 000.00 руб | 202 085 000.00 руб |
2015 | 152 411 000.00 руб | 75 531 000.00 руб | 76 880 000.00 руб |
2014 | 477 126 000.00 руб | 318 419 000.00 руб | 158 707 000.00 руб |
2013 | 274 811 000.00 руб | 58 568 000.00 руб | 216 243 000.00 руб |
2012 | 157 122 000.00 руб | 41 301 000.00 руб | 115 821 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГКУ СО "УКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения объекта: «Поликлиника для взрослого населения на 1200 посещений в смену в квартале № 12 в планировочном районе "Академический" города Екатеринбурга» | 28.03.2022 | 63 590 028.95 | |
МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Строительство улицы Академика Ландау, от улицы Рябинина до улицы Вавилова, между кварталами 11 и 16, на территории 2 очереди застройки планировочного района "Академический" ... | 24.03.2022 | 137 046.00 | |
ГКУ СО "УКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ВРУ объекта: «Многофункциональный комплекс Дворца дзюдо в квартале № 44 первой очереди строительства района «Академический» в городе Екатеринбурге» | 25.01.2022 | 3 772 538.41 | |
МКУ "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: "Преображенский парк, в том числе модернизация сети освещения" | 15.12.2021 | 122 953.20 | |
МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в городе Екатеринбурге. I этап | 10.12.2021 | 50 862.00 | |
МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в городе Екатеринбурге. I этап | 10.12.2021 | 50 862.00 | |
МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в городе Екатеринбурге. I этап | 10.12.2021 | 50 862.00 | |
МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в городе Екатеринбурге. I этап | 09.12.2021 | 50 862.00 | |
МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в городе Екатеринбурге. I этап | 09.12.2021 | 50 862.00 | |
МКУ "УКС Г. ЕКАТЕРИНБУРГА" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в городе Екатеринбурге. I этап | 08.12.2021 | 50 862.00 |