save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАРЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3302006357 | 1023301290143 | 332701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
23.06.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 17.12.2002 | 22 года | Прекратило деятельность Дата прекращения: 27.09.2021 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
3 387.00 руб | Конкурсный Управляющий | Соколов Александр Александрович | |
Адрес регистрации | |||
600001, Владимирская Область, Г. Владимир, Ул. Студёная Гора, Д.36 А Осмотреть сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) - 23.04.2019 Время компании: 05:04 (0 МСК) |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2018 | 229 521 000.00 руб | 124 099 000.00 руб | 105 422 000.00 руб |
2016 | 12 275 000.00 руб | 46 339 000.00 руб | -34 064 000.00 руб |
2015 | 20 385 000.00 руб | 15 626 000.00 руб | 4 759 000.00 руб |
2014 | 22 145 000.00 руб | 13 536 000.00 руб | 8 609 000.00 руб |
2013 | 21 118 000.00 руб | 15 631 000.00 руб | 5 487 000.00 руб |
2012 | 18 949 000.00 руб | 11 679 000.00 руб | 7 270 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |