save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ДАЛЬПРЕСС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2540114951 | 1052504445487 | 254001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.10.2005 | 19 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 133 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 18.11 - Печатание газет Все виды деятельности Отрасль - Медиа | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
311 369 000.00 руб | Генеральный Директор | Власов Сергей Викторович | |
Адрес регистрации | |||
690106, Приморский Край, Г. Владивосток, Пр-Кт Красного Знамени, Д. 10 Осмотреть Время компании: 02:07 (+7 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
771░72░1░4 | РОСИМУЩЕСТВО с 27.03.2015 до 02.01.2022 - 100 % | 1130 |
7714░1░░2░ | АО "РОССИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ" | 16 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(42░)░24░-░4-4░ | ░la░o░@rgr░.ru | ga░░ta.░alpr░░░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(42░)░24░-░░-░9 | |
телефон | +7(42░)░24░-97-12 | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-4░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░9-░2 | |
телефон | +7(42░)░271-2░-8░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-░1 | |
телефон | +7(742)░░4░-░4-2░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-41 | |
телефон | +7(912)░97░-░2-48 | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-89 | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-░8 | |
телефон | +7(42░)░24░-░4-░2 | |
телефон | +7(914)░791-24-░░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░4-4░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░4-2░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-░2 | |
телефон | +7(24░)░24░-░4-2░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░4-░░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░7-8░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░7-░░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░4-7░ | |
телефон | +7(924)░214-2░-4░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░4-1░ | |
телефон | +7(42░)░4░2-19-9░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-1░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░9-░8 | |
телефон | +7(42░)░24░-87-░8 | |
телефон | +7(42░)░24░-1░-14 | |
rom@░alpr░░░.ru | ||
░oa@░alpr░░░.ru | ||
░m░@░alpr░░░.ru | ||
r░░lama@░alpr░░░.ru | ||
░alpr░░░@mail.ru | ||
░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░alpr░░░░░@mail.ru | ||
░alpr░░░@░la░i░o░to░.ru | ||
r░░@░alpr░░░.ru | ||
la░ro░a@░alpr░░░.ru | ||
i░░o@░alpr░░░.ru | ||
pri░t@░alpr░░░.ru | ||
░░░@░alpr░░░.ru | ||
░atc░░░o@░alpr░░░.ru | ||
░o░@░alpr░░░.ru | ||
uch-░ultura@mail.ru | ||
сайт | ░alpr░░░.ru | |
сайт | compa░░.a░p░ | |
сайт | www.░-░i░clo░ur░.ru/ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░9.12.2░19 | А51-24952/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ООО "ГЛОБАЛ ВИНДОУЗ" |
22.11.2░19 | А51-23866/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ИП РОМАНЕЦ АЛИНА ЭДУАРДОВНА |
░8.11.2░19 | А51-23192/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ООО "ПРИМБИЗ" |
░7.1░.2░19 | А51-21315/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ООО "ТРАНСЛАЙН" |
2░.░7.2░19 | А51-16210/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ООО "ВОСТ ТОРГ" |
1░.░░.2░19 | А51-4960/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ФГУП "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ" |
2░.░2.2░19 | А51-3841/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ИП Куценко Константин Сергеевич |
21.░1.2░19 | А51-933/2019 | ОАО "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" | ООО "ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 617 695 000.00 руб | 558 869 000.00 руб | 58 826 000.00 руб |
2022 | 591 771 000.00 руб | 518 726 000.00 руб | 73 045 000.00 руб |
2021 | 492 845 000.00 руб | 452 861 000.00 руб | 39 984 000.00 руб |
2020 | 416 254 000.00 руб | 385 512 000.00 руб | 30 742 000.00 руб |
2019 | 409 659 000.00 руб | 377 666 000.00 руб | 31 993 000.00 руб |
2018 | 365 192 000.00 руб | 344 924 000.00 руб | 20 268 000.00 руб |
2017 | 375 722 000.00 руб | 354 233 000.00 руб | 21 489 000.00 руб |
2016 | 448 397 000.00 руб | 412 815 000.00 руб | 35 582 000.00 руб |
2015 | 433 191 000.00 руб | 402 808 000.00 руб | 30 383 000.00 руб |
2014 | 372 925 000.00 руб | 410 709 000.00 руб | -37 784 000.00 руб |
2013 | 413 226 000.00 руб | 428 864 000.00 руб | -15 638 000.00 руб |
2012 | 499 280 000.00 руб | 486 333 000.00 руб | 12 947 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
57243 | /Не указано | Телематические услуги связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
КГБУ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ" | услуги по тиражированию (печати) газеты «Приморская газета»: официальное издание органов государственной власти Приморского края» для нужд КГБУ «Общественное телевидение Приморья» на 2022 год. | 29.11.2021 | 4 182 200.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МР "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" | Закупка книги "Кэскили тустээбит дириэктэр", автор Платонов Горн Егорович | 13.10.2021 | 304 999.20 | |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Информационный бюллетень о кандидатах, сведения об имуществе и доходах кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по единому избирательному округу; Информационный бюллетень о кандидатах, сведения об имуществе и доходах ... | 20.08.2021 | 392 907.00 | |
КГБУ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ" | Услуги по тиражированию (печати) газеты «Приморская газета»: официальное издание органов государственной власти Приморского края» для нужд КГБУ «Общественное телевидение Приморья» на 2021 г. | 29.03.2021 | 3 241 600.00 | |
ДВО РАН | Услуги по печатанию и поставка газеты "Дальневосточный ученый" | 15.12.2020 | 1 373 760.00 | |
КГБУ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМОРЬЯ" | Исполнитель обязуется осуществить тиражирование (печать) газеты «Приморской газеты» (спецвыпуск) | 11.06.2020 | 1 368 000.00 | |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Изготовление и поставка юбилейной книги Законодательного Собрания Приморского края | 26.08.2019 | 1 250 016.00 | |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | Услуги по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19 | 15.08.2019 | 50 700.00 | |
АО НИК "АЙАР" | Оказание полиграфических услуг по печатанию книги: «Борисов» | 18.07.2019 | 620 964.00 | |
АО НИК "АЙАР" | Оказание полиграфических услуг по печатанию книги Харлампьева Н.И. «Признание в любви» | 13.06.2019 | 200 520.00 |