save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАЙЖИЛКОМРЕСУРС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2308124997 | 1062308034920 | 230801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
15.12.2006 | 18 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 545 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. | 38.1 - Сбор отходов Все виды деятельности | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
571 229 000.00 руб | Генеральный Директор | Быков Геннадий Васильевич | |
Адрес регистрации | |||
350020, Краснодарский Край, Г. Краснодар, Ул. Рашпилевская, Д. 181, Помещ. 40/2 Осмотреть Время компании: 15:55 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
2░░8░77░░░ | ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 677 |
2░░8░782░░ | МИНИСТЕРСТВО ТЭК И ЖКХ КК с 01.10.2015 до 30.12.2016 - 100 % с 30.12.2016 до 19.01.2022 - 593 212 400,00 ₽ | 11 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░1)░2░9-░░-░░ | ░al░░.░g░r@gmail.com | http://░ilial░g░r.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(8░1)░2░░-2░-░░ | |
телефон | +7(░░8)░224-99-77 | |
телефон | +7(8░1)░░72-2░-27 | |
телефон | +7(░22)░7░8-░░-░7 | |
телефон | +7(918)░94░-4░-1░ | |
телефон | +7(8░1)░2░░-2░-░░ | |
телефон | +7(88░)░291-81-82 | |
телефон | +7(8░2)░2░4-7░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░░░2-░░-░4 | |
телефон | +7(8░1)░22░-░░-19 | |
телефон | +7(918)░░░░-░░-2░ | |
телефон | +7(8░2)░2░░-░░-1░ | |
телефон | +7(8░2)░4░░-░░-4░ | |
телефон | +7(877)░2░7-░░-78 | |
телефон | +7(8░░)░444-27-░░(1░░2) | |
телефон | +7(8░1)░░7░-9░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░░░2-░2-░░ | |
телефон | +7(8░░)░444-27-░░(14░1) | |
телефон | +7(░22)░2░░-░8-░2 | |
телефон | +7(8░1)░2░4-░4-░░ | |
телефон | +7(8░░)░444-27-░░ | |
телефон | +7(9░9)░4░7-9░-17 | |
телефон | +7(2░9)░░░░-░1-░░ | |
телефон | +7(8░2)░░89-░4-4░ | |
телефон | +7(8░░)░219-47-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░4-░░-░░ | |
телефон | +7(918)░11░-░4-2░ | |
телефон | +7(8░░)░░░░-98-░4 | |
телефон | +7(8░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░9-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░222-22-22 | |
телефон | +7(8░1)░2░░-9░-░░(8░1) | |
телефон | +7(989)░7░9-░░-22 | |
телефон | +7(988)░18░-22-░2 | |
телефон | +7(918)░98░-82-8░ | |
телефон | +7(8░1)░2░░-░░-░░ | |
телефон | +7(8░2)░2░░-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░░░░-89-░7 | |
телефон | +7(░░9)░░░░-88-░1 | |
телефон | +7(8░1)░24░-░4-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░░-░4-░░ | |
телефон | +7(8░░)░░░░-89-░4 | |
телефон | +7(8░2)░24░-24-░2 | |
телефон | +7(8░1)░2░░-░9-1░ | |
телефон | +7(░░4)░442-7░-░1 | |
телефон | +7(░░4)░44░-27-░░ | |
телефон | +7(8░░)░444-27-2░ | |
телефон | +7(░12)░2░8-░2-47 | |
телефон | +7(991)░419-1░-░7 | |
телефон | +7(8░1)░2░░-27-82 | |
телефон | +7(8░2)░279-2░-2░ | |
телефон | +7(8░1)░7░░-░░-48 | |
телефон | +7(8░░)░444-27-4░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░7-░░ | |
телефон | +7(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(8░2)░24░-9░-41 | |
телефон | +7(918)░41░-14-22 | |
телефон | +7(8░░)░444-42-7░(░░7) | |
телефон | +7(░░9)░8░4-17-░░ | |
телефон | +7(8░1)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░222-1░-░░ | |
телефон | +7(918)░░92-░9-14 | |
телефон | +7(8░░)░░░░-98-░4 | |
телефон | +7(8░░)░444-72-░░ | |
телефон | +7(918)░4░8-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░░-░8-82 | |
телефон | +7(918)░░87-28-1░ | |
телефон | +7(8░1)░░72-8░-░8 | |
телефон | +7(8░2)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-2░-82 | |
телефон | +7(8░░)░444-42-7░ | |
телефон | +7(8░1)░7░░-░░-49 | |
телефон | +7(9░░)░░92-░9-14 | |
телефон | +7(918)░4░8-░1-42 | |
телефон | +7(8░░)░444-27-░░(░░2) | |
телефон | +7(8░1)░2░░-░1-9░ | |
телефон | +7(8░1)░2░░-9░-░░ | |
телефон | +7(8░2)░24░-░2-░2 | |
телефон | +7(8░2)░2░9-░░-░░ | |
телефон | +7(918)░27░-7░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░░72-8░-27 | |
телефон | +7(8░1)░2░9-░7-░░ | |
телефон | +7(8░2)░2░░-1░-87 | |
телефон | +7(918)░░11-87-78 | |
телефон | +7(8░░)░444-24-░░ | |
телефон | +7(9░░)░248-8░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░444-87-░░ | |
телефон | +7(8░1)░111-11-11 | |
телефон | +7(8░2)░444-27-░░ | |
телефон | +7(988)░18░-░1-░░ | |
телефон | +7(918)░228-░7-░8 | |
телефон | +7(8░1)░211-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░279-2░-2░ | |
телефон | +7(8░2)░22░-░7-░9 | |
телефон | +7(8░2)░2░9-░2-79 | |
телефон | +7(8░░)░4░░-27-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░░-2░-░9 | |
2░░8124997@mail.ru | ||
co░tact.ap░h@░g░r.ru | ||
░ogo░or.░ochi@░gr░.ru | ||
░░░░@░░░░░-░░░░.░░ | ||
░░o@░ochi-░g░r.ru | ||
░░l-░g░r@mail.ru | ||
i░░o.░░l@░g░r.ru | ||
░ogo░or.░ohi@░g░r.ru | ||
░o░.░g░r@gmail.com | ||
ho░ta@░ochia░m.ru | ||
a░o░@░ochi.░g░.ru | ||
u░░░ow░@mail.ru | ||
o░ipla░@░ochia░m.ru | ||
tuap░░░░g░r@mail.ru | ||
r░gop░ratora░h@mail.ru | ||
░ilial.░g░r@mail.ru | ||
░ilial.░░░r@mail.ru | ||
tuap░░.░g░r.@mail.ru | ||
░o░.░g░r@gmail.com | ||
a░o░@░g░r.ru | ||
i░░o@░ochi-░g░r.ru | ||
░g░r@mail.ru | ||
░ilialla░ar░░░░░@░a░░░░.ru | ||
░ow.░g░r@gmail.ru | ||
r░gop░ratorap░h@mail.ru | ||
░░░░░l@mail.ru | ||
░ogo░or.░ochi@░░░r.ru | ||
gri░hi░ta@gmail.com | ||
░uh@░u░a░.ru | ||
tuap░░░gr░@mail.ru | ||
░g░r.o░p@mail.ru | ||
░ogo░or.░ochi@lg░r.ru | ||
░ochi@░g░r.ru | ||
12@mail.ru | ||
░g░r░░░r░░@mail.ru | ||
r░gop░op░ratorap░h@mail.ru | ||
░ogo░or░░ochi@░g░r.ru | ||
░ogo░or@░g░r.ru | ||
░ogo░or@░ochi-░g░r.ru░ | ||
tuap░░.░gt░r@mail.ru | ||
░ra░t░o░@░g░r.ru | ||
░ilialla░ar░░░░░@░a░░░░.ru | ||
░al░░.░░░r@gmail.ru | ||
a░o░@░ochi-░g░░.ru | ||
░ogo░or.░ochi@░g░.ru | ||
░ogo░or.░o░hi@░g░r.ru | ||
░al░░.░g░r@mail.ru | ||
co░tact.g░@░g░r.ru | ||
a░o░@░ochi-░gr░.ru | ||
i░░o.i░░o@░ochi-░g░r.ru | ||
tuap░░.░rg░@mail.ru | ||
lg░@░ochi-░g░r.ru | ||
g░.r░gt░o@gmai.com | ||
a░o░@░ochi4g░r.ru | ||
░rai░hil░omr░░ur░o░m░░@░ochi-░g░r.ru | ||
g░.r░gt░o@gmail.co | ||
i░░o.i░░o@░ochi-░g░r.ru | ||
co░ta░t.ap░h@░gr░.ru | ||
co░tract.g░@░g░r.ru | ||
a░o░@░ochi-░g░r.ru | ||
99227░░@mail.ru | ||
░al░░@░g░r.ru | ||
░rair░░ur░@mail.ru | ||
ochi@░g░r.ru | ||
89@mail.ru | ||
░░░-░░░@░░░░░░.░░ | ||
r░gop░rator@mail.ru | ||
░░co░om@░g░r.ru | ||
░ogo░or.░ochi@░g░r.rui | ||
a░o░.░░l░ilial@░g░r.ru | ||
░11@mail.ru | ||
░g░r░░i░@mail.ru | ||
i░░o@░ochi-░r░.ru | ||
t░o-░░l@░a░░░░.ru | ||
t░o.░░l@░a░░░░.ru | ||
░ogo░or.░ochi@░g░r.ru | ||
i░░o@░ochi-░a░r.ru | ||
g░.r░gt░o@gmail.ru | ||
░al░░.░g░r@gmail.ru | ||
g░.r░gt░o@gmail.com | ||
2░░8124997░ochi@mail.ru | ||
░o░.░g░r@mail.com | ||
u2░@r2░.░alog.ru | ||
░gr░@mail.ru | ||
░░o░@░ochi-░r░.ru | ||
tuap░░.░g░r@gmail.ru | ||
i░░o@░g░r.ru | ||
a░o░@.░ochi-░g░r.ru | ||
i░░o.░ochi@░g░r.ru | ||
g░.r░gt░o@mail.com | ||
1@mail.ru | ||
░░o░.░g░r@gmail.com | ||
a░o░@░ochi-░g░r.ru | ||
t░o.░░l@░a░░░░.ru | ||
░ilialla░ar░░░░o░@░a░░░░.ru | ||
░g░r-░ochi@mail.ru | ||
14░gim░@mail.ru | ||
░co░om@░g░r.ru | ||
i░░o.t░@░g░r.ru | ||
сайт | ░g░r.ru/op-poligo░-ao-░ra░░hil░omr░░ur░-░░lor░ch░░░░i░-r | |
сайт | ░g░r.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
28.11.2░19 | А32-55841/2019 | АО "Крайжилкомресурс" | ООО "Београд" |
░1.░2.2░19 | А32-5231/2019 | ООО "Спецстроймонтаж" | Администрация мо Белореченский район Администрация муниципального образования Белореченский район |
2░.░7.2░18 | А32-28639/2018 | ООО "СДМ-Юг" ООО "ТОРГОВЛЯ, УСПЕХ, ЗАЙМЫ" Алдакушева С А ООО "Гелиос" Романенко Д Н Романенко Д Н ООО "СМУ №12" Дира Д.В. ООО «Научно-производственное предприятие «Институт экспертизы и права» АО "ДОМ.РФ" Калашникова Е. А. Стерлегов А В Дубницкий Антон Васильевич АО "Крайжилкомресурс" Мысливка Игорь Васильевич Мысливка Елена Викторовна ООО ПКФ "ИНПРУС-КАВКАЗ" Лукманов Т А Усков В. А. Юмашев А. В. | ООО "Южный региональный строительный комплекс" |
1░.░░.2░18 | А32-23169/2018 | Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея | АО "Крайжилкомресурс" |
21.░░.2░18 | А32-10523/2018 | АО "Крайжилкомресурс" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю |
░1.11.2░17 | А32-48028/2017 | ОАО "Сочинский мусороперерабатывающий комплекс" | АО "Крайжилкомресурс" |
░░.░7.2░17 | А52-2685/2017 | АО "Крайжилкомресурс" | ООО "ЭкоПромПолигон" |
19.░░.2░17 | А32-24095/2017 | АО "Крайжилкомресурс" | ООО "Строй-Групп" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 4 775 755 000.00 руб | 4 781 032 000.00 руб | -5 277 000.00 руб |
2022 | 5 065 967 000.00 руб | 5 936 173 000.00 руб | - 870 206 000.00 руб |
2020 | 3 399 855 000.00 руб | 3 225 221 000.00 руб | 174 634 000.00 руб |
2019 | 536 155 000.00 руб | 889 416 000.00 руб | - 353 261 000.00 руб |
2018 | 243 725 000.00 руб | 242 044 000.00 руб | 1 681 000.00 руб |
2017 | 133 638 000.00 руб | 297 952 000.00 руб | - 164 314 000.00 руб |
2016 | 113 192 000.00 руб | 126 687 000.00 руб | -13 495 000.00 руб |
2015 | 101 686 000.00 руб | 152 502 000.00 руб | -50 816 000.00 руб |
2014 | 140 915 000.00 руб | 294 107 000.00 руб | - 153 192 000.00 руб |
2013 | 82 108 000.00 руб | 44 197 000.00 руб | 37 911 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
023-00601 (переоф. лиц. № 023-00529 от 21.07.2017) | 12.02.2018/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования |
023-00134 | 11.05.2016/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея |
Л020-00113-23/00405845 | 16.04.2010/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГБУЗ КВД № 2 | Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов | 10.01.2022 | 93 659.28 | |
ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг по обращению с ТКО(декабрь); Оказание услуг по обращению с ТКО(ноябрь); Оказание услуг по обращению с ТКО(октябрь); Оказание услуг по обращению с ТКО(сентябрь); Оказание услуг по обращению с ТКО(август); Оказание услуг по обращению ... | 30.12.2021 | 328 661.25 | |
ГБУ СО КК "ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ КЦСОН" | Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами | 30.12.2021 | 38 806.57 | |
ГБУЗ "ССМП Г. СОЧИ" МЗ КК | Оказание услуг по обращению с ТКО | 30.12.2021 | 633 022.73 | |
МОБУ СОШ №24 ГОРОДА СОЧИ | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 30.12.2021 | 316 586.71 | |
ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | Оказание услуг по обращению с ТКО (декабрь); Оказание услуг по обращению с ТКО (ноябрь); Оказание услуг по обращению с ТКО (октябрь); Оказание услуг по обращению с ТКО (сентябрь); Оказание услуг по обращению с ТКО (август); Оказание услуг по ... | 30.12.2021 | 657 322.51 | |
МКУ "ЦЕНТР ОДОМС ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА" | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами | 30.12.2021 | 76 236.04 | |
ГКУ КК - УСЗН В ЛАЗАРЕВСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СОЧИ | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 29.12.2021 | 76 652.29 | |
МБУ ДО ЦТРИГО ГОРОДА СОЧИ | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальным отходами | 28.12.2021 | 235 195.42 | |
ТФОМС КК | Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного использования | 28.12.2021 | 62 932.61 |