save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 19.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КС БАНК" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1326021671 | 1021300000072 | 132601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
27.10.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 05.08.2002 | 27 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 04.03.2025 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность финансовая и страховая. | 64.19 - Денежное посредничество прочее Все виды деятельности Отрасль - Финансы | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
700 000 000.00 руб | Представитель Конкурсного Управляющего | Нагибина Галина Леонидовна | |
Адрес регистрации | |||
430005, Республика Мордовия, Г Саранск, Ул Демократическая, Д. 30 Осмотреть Время компании: 04:47 (0 МСК) |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░@░░-░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░.░░-░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░-░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░-░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░-░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░-░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░░░.░░░░░.░░ | |
сайт | ░░░.░░-░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А39-40/2020 | ООО "Юнимос" | Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк "КС Банк" |
░░.░░.░░░░ | А39-12283/2019 | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия | АК КСБ "КС Банк" |
░░.░░.░░░░ | А39-10710/2019 | ООО "Рассвет" | ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Антипов Владимир Ильич |
░░.░░.░░░░ | А39-10058/2019 | Сгибнева Тамара Викторовна | Сгибнева Тамара Викторовна |
░░.░░.░░░░ | А39-10003/2019 | ИП Холодов Василий Николаевич | ИП Холодов Василий Николаевич |
░░.░░.░░░░ | А39-9055/2019 | Дворникова Надежда Васильевна | Дворникова Надежда Васильевна |
░░.░░.░░░░ | А39-8947/2019 | Яшин Владислав Валерьевич | Яшин Владислав Валерьевич |
░░.░░.░░░░ | А39-8593/2019 | Орлов Юрий Викторович | Орлов Юрий Викторович |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
1752 | 31.12.2019/Не указано | Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами | Центральный банк Российской Федерации |
013-13075-001000 | 12.03.2015/Не указано | Деятельность по управлению ценными бумагами | Центральный банк Российской Федерации |
448 Р Б 337074 | 02.02.2004/Не указано | Распространение средств шифрования, предназначенных для защиты информации от несанкционированного доступа при ее передаче по каналам связи и (или) при ее обработке и хранении | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайне |
449 У Б 337075 | 02.02.2004/Не указано | Предоставление услуг в области шифрования информации, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайне |
447 Х Б 337073 | 02.02.2004/Не указано | Деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайне |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК | Услуги по предоставлению кредита | 18.03.2021 | 15 833 333.33 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК | Услуги по предоставлению кредита | 25.06.2020 | 19 666 666.67 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК | Оказание услуг по предоставлению кредита для финансирования дефицита бюджета городского округа Саранск и (или) погашения муниципальных долговых обязательств городского округа Саранск | 21.06.2019 | 22 000 000.00 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК | Оказание услуг по предоставлению кредита для финансирования дефицита бюджета городского округа Саранск и (или) погашения муниципальных долговых обязательств городского округа Саранск. | 05.04.2019 | 23 000 000.00 | |
ООО "ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ" | Открытие возобновляемой кредитной линии (предоставление кредита) | 04.10.2018 | 2 400 000.00 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК | Оказание услуг по предоставлению кредита для финансирования дефицита бюджета городского округа Саранск и (или) погашения долговых обязательств городского округа Саранск | 29.06.2018 | 21 500 000.00 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК | Оказание услуг по предоставлению кредита для финансирования дефицита бюджета городского округа Саранск и (или) погашения муниципальных долговых обязательств городского округа Саранск | 29.06.2018 | 21 500 000.00 | |
ООО "ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ" | Открытие возобновляемой кредитной линии (предоставление кредита) с лимитом задолженности до 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей | 20.07.2017 | 3 660 000.00 | |
ООО "ВАТТ-ЭЛЕКТРОСБЫТ" | Открытие возобновляемой кредитной линии (предоставление кредита) с лимитом задолженности до 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей | 20.07.2017 | 3 375 000.00 | |
АО "МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", АО "МЭК" | Закупка финансовых услуг с целью заключения договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов рублей),срок кредита 12 месяцев, под ставку за период со дня, следующего за днем выдачи кредита и по 20.07.2017 года (включительно) фиксированную процентную ставку в размере 16% (шестнадцать) процента(ов) годовых; за период с 21.07.2017 года до даты окончания срока пользования кредитной линией (п. 1.1. настоящего договора) включительно либо до дня фактического возврата кредита включительно, если возврат произведен несвоевременно - переменную процентную ставку, размер которой будет зависеть от суммы кредитовых оборотов по расчетному счету № 40702810200200000161 Заемщика в Банке, сложившейся в период с 21-го числа последнего месяца квартала, предшествующего текущему календарному кварталу по 20-е число последнего месяца текущего календарного квартала: - при кредитовых оборотах на сумму 60000000 (шестьдесят миллионов рублей) и выше процентная ставка за пользование кредитом будет составлять 16% (шестнадцать) процента(ов) годовых; - при кредитовых оборотах на сумму менее 60000000 (шестьдесят миллионов рублей) процентная ставка за пользование кредитом будет составлять 20% (двадцать) процента(ов) годовых. | 18.07.2017 | 24 000 000.00 |