save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛВИС" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7724409898 | 1177746483430 | 774301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
16.05.2017 | 8 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Микропредприятие | 6 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 32.12.4 - Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря Все виды деятельности Отрасль - Прочие производства | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
350 000.00 руб | Генеральный Директор | Городецкий Эдуард Романович | |
Адрес регистрации | |||
125493, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Головинский, Ул Смольная, Д. 12, Этаж 2, Помещ. 24В Осмотреть Время компании: 07:05 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ГОРОДЕЦКИЙ ЭДУАРД РОМАНОВИЧ | 3 |
░░░░░░░░░░░░ | МАСЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 3 |
░░░░░░░░░░ | АО "ТРАСТХОЛДИНГ" | 2 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 21 367 000.00 руб | 92 088 000.00 руб | -70 721 000.00 руб |
2023 | 78 100 000.00 руб | 114 861 000.00 руб | -36 761 000.00 руб |
2022 | 50 936 000.00 руб | 95 801 000.00 руб | -44 865 000.00 руб |
2021 | 6 979 000.00 руб | 19 027 000.00 руб | -12 048 000.00 руб |
2020 | руб | 233 000.00 руб | - 233 000.00 руб |
2019 | руб | 111 000.00 руб | - 111 000.00 руб |
2018 | руб | 104 000.00 руб | - 104 000.00 руб |
2017 | руб | 331 000.00 руб | - 331 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |