save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 08.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5018054863 | 1035003351657 | 501801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.06.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 23.01.2003 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 367 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. | 35.13 - Распределение электроэнергии Все виды деятельности Отрасль - Энергетика и водоснабжение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
3 249 885 345.00 руб | Генеральный Директор | Прохорова Наталья Анатольевна | |
Адрес регистрации | |||
141079, Московская Область, Г. Королёв, Ул. Гагарина, Д. 10А, Помещ. 011 Осмотреть Время компании: 00:04 (0 МСК) |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░@░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░.░░ | ||
░░░@░░.░░ | ||
░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░@░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░.░░@░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А41-3844/2020 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" |
░░.░░.░░░░ | А40-6808/2020 | АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" | ООО "РЫБИНСККАБЕЛЬ СП" |
░░.░░.░░░░ | А40-5667/2020 | АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" | ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
░░.░░.░░░░ | А41-2236/2020 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" |
░░.░░.░░░░ | А41-109649/2019 | ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" |
░░.░░.░░░░ | А41-106798/2019 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" |
░░.░░.░░░░ | А41-103420/2019 | ООО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТ" | АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" |
░░.░░.░░░░ | А41-101039/2019 | АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | АО "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 10 675 024 000.00 руб | 6 611 993 000.00 руб | 4 063 031 000.00 руб |
2023 | 7 865 964 000.00 руб | 5 436 377 000.00 руб | 2 429 587 000.00 руб |
2022 | 7 293 406 000.00 руб | 4 912 464 000.00 руб | 2 380 942 000.00 руб |
2021 | 5 065 317 000.00 руб | 3 007 757 000.00 руб | 2 057 560 000.00 руб |
2020 | 4 749 385 000.00 руб | 2 412 451 000.00 руб | 2 336 934 000.00 руб |
2019 | 3 413 974 000.00 руб | 1 879 069 000.00 руб | 1 534 905 000.00 руб |
2018 | 2 778 729 000.00 руб | 1 689 071 000.00 руб | 1 089 658 000.00 руб |
2017 | 1 197 640 000.00 руб | 965 791 000.00 руб | 231 849 000.00 руб |
2016 | 1 050 321 000.00 руб | 970 600 000.00 руб | 79 721 000.00 руб |
2015 | 719 146 000.00 руб | 718 446 000.00 руб | 700 000.00 руб |
2014 | 576 829 000.00 руб | 543 941 000.00 руб | 32 888 000.00 руб |
2013 | 1 024 216 000.00 руб | 956 497 000.00 руб | 67 719 000.00 руб |
2012 | 560 808 000.00 руб | 480 061 000.00 руб | 80 747 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО ВСЕГО (2) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "СРО "РОПС" (нострой) Статус СРО: Действует | 21.12.2017 | Является членом | Соответствует |
СРО АС "ОСК "РУССТРОЙ" (нострой) Статус СРО: Исключена | 30.09.2015 Дата прекращения членства: 22.05.2017 Основание: протокол Совета Ассоциации № 2017-358 | Исключен | Не соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МКУ "УКС" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 30.12.2021 | 1 827 279.61 | |
МАОУ "ВИДНОВСКАЯ СОШ № 10" | Осуществление временного технологического присоединения к электрическим сетям | 20.12.2021 | 110 433.00 | |
МКУ "УКС" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 08.12.2021 | 4 237 620.53 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ | Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям | 08.12.2021 | 47 713.88 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Пристройки 400 мест к зданию МБОУ СОШ №4 по адресу: Московская область, г. Лобня, ул.Чайковского, д.2" | 03.12.2021 | 4 008 084.12 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Выполнение работ по переоформлению акта об осуществлении технологического присоединения по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Боброво, НО ТП 16212 | 13.10.2021 | 1 000.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Выполнение работ по переоформлению акта об осуществлении технологического присоединения по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Боброво, НО ТП 16214 | 13.10.2021 | 1 000.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Выполнение работ по переоформлению акта об осуществлении технологического присоединения по адресу: Московская область, Ленинский г.о., д. Боброво, ВРУ НО ТП 16220 | 13.10.2021 | 1 000.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Выполнение работ по переоформлению акта об осуществлении технологического присоединения по адресу: Московская область, Ленинский г.о., д. Боброво, к/н 50:21:0090212:26061 ВРУ НО ТП 16221 | 13.10.2021 | 1 000.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Выполнение работ по переоформлению акта об осуществлении технологического присоединения по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, ЖК "Бутово Парк-2", ш. Новое, д. 3 , ТП-18 | 18.08.2021 | 1 000.00 |