ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОРБЕНТЫ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.05.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОРБЕНТЫ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6683018026 | 1216600003927 | 668343001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.09.2023 Дата ОГРН/ОРНИП: | 2 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 45 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 20.59.5 - Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки Все виды деятельности Отрасль - Химическое производство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Генеральный Директор | Заварыкин Константин Владимирович | ||
Адрес регистрации | |||
620000, Свердловская Область, М.О. Заречный, Г Заречный, Тер Промплощадка Баэс, Стр. 21, Помещ. 134 Осмотреть Время компании: 11:56 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ФИЛИАЛ АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ" | 36 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░@░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░░░░░░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░░░░░░░░) | |
░░░░@░░░░░░░░░░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 71 352 000.00 руб | 186 536 000.00 руб | - 115 184 000.00 руб |
2023 | 61 953 000.00 руб | 60 636 000.00 руб | 1 317 000.00 руб |
2022 | 50 569 000.00 руб | 50 233 000.00 руб | 336 000.00 руб |
2021 | 38 916 000.00 руб | 37 785 000.00 руб | 1 131 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены | |||
СРО "СОЮЗАТОМПРОЕКТ" (ноприз) Статус СРО: Действует | 13.03.2025 | Является членом | Соответствует |
СРО "СОЮЗАТОМГЕО" (ноприз) Статус СРО: Действует | 13.03.2025 | Является членом | Соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |