save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 19.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6234073260 | 1096234008936 | 623401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
14.10.2009 | 16 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 675 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. | 35.12 - Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям Все виды деятельности Отрасль - Энергетика и водоснабжение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
23 968 200.00 руб | Временно Исполняющий Обязанности Генерального Директора | Шибаев Денис Владимирович | |
Адрес регистрации | |||
390000, Рязанская Область, Г. Рязань, Ул. Право-Лыбедская, Д.27, Литера А2 Осмотреть Время компании: 08:44 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ с 14.10.2009 до 14.07.2021 - 25 % с 14.07.2021 до 29.10.2021 - 250 000,00 ₽ | 323 |
░░░░░░░░░░ | МИНИМУЩЕСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ с 14.10.2009 до 14.07.2021 - 75 % с 14.07.2021 до 29.10.2021 - 750 000,00 ₽ | 597 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ░░░.░░░░.░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░.░.░░░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░.░.░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░.░.░░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░.░.░░░░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░.░.░░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░.░.░░░░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░.░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░.░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░.░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А54-1219/2022 | АО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ИП Арсен Альбертович Бадоян |
░░.░░.░░░░ | А54-803/2022 | АО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" |
░░.░░.░░░░ | А54-642/2022 | АО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ОСП по Михайловскому и Захаровскому районам УФССП России по Рязанской области УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
░░.░░.░░░░ | А54-9685/2021 | АО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | МУП конкурсный управляющий "Скопинский комплекс водных систем" Утюгов Сергей Львович МУП "Скопинский комплекс водных систем" муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области |
░░.░░.░░░░ | А54-9489/2021 | ООО "Милославский горнообогатительный комбинат" "Милославский ГОК" | ПАО "РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" |
░░.░░.░░░░ | А54-2993/2021 | ПАО "РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | АО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
░░.░░.░░░░ | А54-2671/2021 | АО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "Регионэнергострой" |
░░.░░.░░░░ | А54-9995/2020 | ООО "ПЕРВАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | АО "РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 1 601 115 000.00 руб | 1 496 773 000.00 руб | 104 342 000.00 руб |
2023 | 1 339 052 000.00 руб | 1 215 655 000.00 руб | 123 397 000.00 руб |
2022 | 1 070 559 000.00 руб | 1 033 298 000.00 руб | 37 261 000.00 руб |
2021 | 1 011 314 000.00 руб | 971 638 000.00 руб | 39 676 000.00 руб |
2020 | 971 210 000.00 руб | 951 014 000.00 руб | 20 196 000.00 руб |
2019 | 900 889 000.00 руб | 868 156 000.00 руб | 32 733 000.00 руб |
2018 | 859 938 000.00 руб | 834 900 000.00 руб | 25 038 000.00 руб |
2017 | 821 511 000.00 руб | 792 160 000.00 руб | 29 351 000.00 руб |
2016 | 785 168 000.00 руб | 756 159 000.00 руб | 29 009 000.00 руб |
2015 | 722 690 000.00 руб | 688 889 000.00 руб | 33 801 000.00 руб |
2014 | 687 388 000.00 руб | 613 701 000.00 руб | 73 687 000.00 руб |
2013 | 655 311 000.00 руб | 582 438 000.00 руб | 72 873 000.00 руб |
2012 | 574 899 000.00 руб | 559 010 000.00 руб | 15 889 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МБОУ "ПОЛЯНСКАЯ СШ" | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 24.02.2022 | 1 228 569.41 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 20.07.2021 | 4 246 128.11 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕПИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Устройство уличного освещения по ул. Юбилейной и ул. Просвещения (участок Автовокзала) в г. Спас-Клепики Рязанской области. | 10.06.2021 | 230 359.54 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Обслуживание уличного освещения в г. Ряжске Рязанской области (II полугодие 2020 года) | 22.07.2020 | 400 000.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту: «Здание средней общеобразовательной школы (блок начального образования), которое располагается по адресу: Рязанская область, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Базарная, д.108» | 09.07.2020 | 23 232.29 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 20.03.2020 | 23 232.29 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Обслуживание уличного освещения в г. Ряжске Рязанской области (I полугодие 2020 года) | 24.12.2019 | 600 000.00 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя - освещение автомобильной дороги, Рязанская область, Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Ленина от дома 142 до ул. Базарная | 13.11.2019 | 23 651.81 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Ремонт и содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования-Михайловское городское поселение | 08.10.2019 | 539 590.88 | |
ОКС АДМИНИСТРАЦИИ СКОПИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Устройство уличного освещения в городе Скопине Рязанской области | 05.08.2019 | 117 368.81 |