save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГРУПП" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3528000364 | 1023501244502 | 352801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
12.08.1993 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.10.2002 | 24 года | Прекратило деятельность Дата прекращения: 31.03.2017 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. | 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Все виды деятельности Отрасль - Недвижимость | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
220 000.00 руб | Генеральный Директор | Мордашов Алексей Александрович | |
Адрес регистрации | |||
162614, Вологодская Область, Г. Череповец, Пр-Кт Победы, Д.33 Осмотреть Время компании: 21:58 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░░2129 | ||
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2016 | 2 109 017 000.00 руб | 1 558 566 000.00 руб | 550 451 000.00 руб |
2015 | 885 069 000.00 руб | 717 489 000.00 руб | 167 580 000.00 руб |
2014 | 389 327 000.00 руб | 288 721 000.00 руб | 100 606 000.00 руб |
2013 | 375 240 000.00 руб | 285 562 000.00 руб | 89 678 000.00 руб |
2012 | 328 433 000.00 руб | 246 377 000.00 руб | 82 056 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |