save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 17.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИЗЕЛЬ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7736234353 | 1037736014370 | 773601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
21.05.2003 | 17 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 27.07.2020 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Строительство. | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
10 000.00 руб | Конкурсный Управляющий | Таланов Игорь Юрьевич | |
Адрес регистрации | |||
119261, Г.Москва, Пр-Кт Ленинский, Д. 81 Осмотреть сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) - 28.04.2018 Время компании: 00:46 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ГУЗИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА | 5 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А40-19630/2019 | ООО "СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | АО "ВИЗЕЛЬ" АО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №155" |
░░.░░.░░░░ | А40-119421/2018 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №4 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | АО "ВИЗЕЛЬ" |
░░.░░.░░░░ | А40-39968/2018 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №4 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | АО "ВИЗЕЛЬ" |
░░.░░.░░░░ | А41-23517/2017 | АО "ВИЗЕЛЬ" | АО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ ) ООО " Серпуховский лифтостроительный завод" |
░░.░░.░░░░ | А23-1181/2017 | ООО АльянсИнвестПром ОАО "Станкоагрегат" АО Строительное управление №155 АО "визель" ООО "Ридженси" ООО Форматика АО "Московский камнеобратывающий комбинат" ООО Аспект софт ООО Профит Реал Эстейт Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Калужской области | ООО Шатово |
░░.░░.░░░░ | А41-15190/2017 | ООО "МЕНЕЛАЙ" ООО "ЛА-БЕЛЬ" АО "ВИЗЕЛЬ" ООО "ГРАНД ИНВЕСТ" О.О.Коротких, представитель по доверенности ООО "Ла-Бель", АО "Визель", ООО "Менелай", ООО "Гранд Инвест" | ООО "ДЕЛЬТА-Ф" |
░░.░░.░░░░ | А40-24983/2017 | АО "НС БАНК" ООО "СТРОЙРЕСУРС" ОАО "ИВАНОВСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ООО "МИНОРА ЛАЙФ" ООО "ПРИНТМАРКЕТ ТМ" ООО "ЛА-БЕЛЬ" АО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОССТРОЙ" ООО "ГРАНД ИНВЕСТ" ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ-М" ООО "ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СОЦИНВЕСТ-РЕЗЕРВ" ООО "ФИРМА "ДАКО" ЗАО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ООО "ЛИДЕР" ООО "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ N155" ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ МЕНЕДЖМЕНТ" ООО "ИМПЕКС ГРУПП" АО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №155" ОАО "ТУЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" ОАО "СТРОММАШИНА" | АО "ВИЗЕЛЬ" Сарокваша В.Ф. |
░░.░░.░░░░ | А40-248565/2016 | ООО "АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕРВИС" АКБ "Инвестиционный Торговый Банк" ГК КБ "Межрегионбанк" в лице АСВ КБ "Новый Московский Банк" АО "НС БАНК" ООО "ОКС СУ-155" в лице к.у. Шаймухаметова Р.С. ООО Фирма "ДАКО" ООО "МУ-4" в лице к.у. Кибишева М.В. АО "Строительное управление № 155" АО "Визель" ООО 2Ла-Бель " ОАО "ДСК" АО "НС Банк" ООО "Ла-Бель" ГК "АСВ" АО Банк "Солидарность" ОАО "Ивановская Домостроительная Компания" АО "СУ №155" ООО УК "Дело" ПАО "Инвестторгбанк" | ООО "СПУТНИК" ООО "Спутник" АО Банк "Солидарность" в лице ГК АСВ |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2019 | руб | 3 005 307 000.00 руб | -3 005 307 000.00 руб |
2018 | 41 245 568 000.00 руб | 48 971 732 000.00 руб | -7 726 164 000.00 руб |
2017 | 145 022 000.00 руб | 41 772 838 000.00 руб | -41 627 816 000.00 руб |
2016 | 181 396 000.00 руб | 858 376 000.00 руб | - 676 980 000.00 руб |
2015 | 4 096 802 000.00 руб | 4 183 110 000.00 руб | -86 308 000.00 руб |
2014 | 957 027 000.00 руб | 1 607 562 000.00 руб | - 650 535 000.00 руб |
2013 | 1 546 124 000.00 руб | 2 388 635 000.00 руб | - 842 511 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |