save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ТОПАЗ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7723741268 | 1097746795882 | 772001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
11.12.2009 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Обрабатывающие производства. | 26.51.2 - Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления Все виды деятельности Отрасль - Приборостроение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
378 665 000.00 руб | Генеральный Директор | Чабанов Евгений Васильевич | |
Адрес регистрации | |||
111123, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Перово, Ул Плеханова, Д. 6, К. 10 Осмотреть Время компании: 12:58 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(499)░141-27-9░ | ░i░a░i░a77@░░.ru | oao-topa░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(499)░141-27-9░ | |
телефон | +7(49░)░░72-49-░░ | |
телефон | +7(49░)░░79-░░-░2 | |
телефон | +7(49░)░░77-78-84 | |
телефон | +7(49░)░772-░7-41(2) | |
телефон | +7(49░)░░79-░░-░2 | |
телефон | +7(49░)░787-░░-░2 | |
телефон | +7(49░)░░79-░░-░░ | |
телефон | +7(49░)░░79-░4-91 | |
topa░@oao-topa░.ru | ||
mail@topa░la░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
11.░2.2░2░ | А72-1381/2020 | АО "ЗАВОД "ТОПАЗ" | АО "КОМЕТА" |
2░.1░.2░19 | А40-282695/2019 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ "МОСВОДОСТОК" | АО "ЗАВОД "ТОПАЗ" |
░░.░9.2░19 | А40-260329/2019 | ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА" | АО "ЗАВОД "ТОПАЗ" |
12.░7.2░19 | А65-20507/2019 | АО "Завод Элекон", г.Казань | АО "Завод "Топаз", г.Москва |
2░.░░.2░19 | А40-158391/2019 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ "МОСВОДОСТОК" | АО "ЗАВОД "ТОПАЗ" |
27.░░.2░19 | А40-131149/2019 | ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | АО "ЗАВОД "ТОПАЗ" |
28.12.2░18 | А40-317174/2018 | АО "ЗАВОД "ТОПАЗ" | ПАО НОТА-Банк в лице конкурсного управляющего-ГК Агентство по страхованию вкладов |
2░.12.2░18 | А40-311963/2018 | АО "МОСЛИФТ" | АО "ЗАВОД "ТОПАЗ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
002107 ВВТ-ПР | 13.02.2012/Не указано | Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники, разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами) | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Л008-00102-77/00614861 | 13.02.2012/Не указано | Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники, разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредительными документами) | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
АО "КБ "АМЕТИСТ" | Поставка видеомониторов | 12.12.2018 | 1 419 261.52 | |
АО "КБ "АМЕТИСТ" | Поставка контактов | 11.12.2018 | 150 579.80 | |
АО "КБ "АМЕТИСТ" | Оказание услуг по МЗК | 31.07.2018 | 392 516.44 | |
АО "КБ "АМЕТИСТ" | Оказание услуг по МЗК | 27.07.2018 | 200 746.95 | |
АО "КОМЕТА" | Оборудование для организации Покупателем участка механической обработки | 14.09.2017 | 2 355 822.98 | |
АО "КОНЦЕРН "МОРИНСИС - АГАТ" | Поставка ящиков | 30.08.2017 | 502 359.51 | |
АО "КБ "АМЕТИСТ" | Поставка комплекта технологического оборудования для имитации радиолокационных сигналов по Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» для объекта «Техническое перевооружение производства, модернизация проектно- конструкторской и стендовой базы, а также инженерного оборудования в обеспечение поставок морских радиоэлектронных систем» на АО «Конструкторское бюро «Аметист», г. Москва АО «Концерн «Моринсис – Агат», г. Москва | 12.07.2017 | 21 589 139.60 | |
АО "КБ "АМЕТИСТ" | поставка комплектамонтажных частей, инструмента и принадлежностей стенда комплексной регулировкиСКР-1 по Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленногокомплекса до 2020 года» для объекта «Техническое перевооружение производства,модернизация проектно-конструкторской и стендовой базы, а также инженерногооборудования в обеспечение поставок морских радиоэлектронных систем» на АО«Конструкторское бюро «Аметист», г. Москва АО «Концерн «Моринсис-Агат», г.Москва» | 10.07.2017 | 85 919.87 | |
АО "КБ "АМЕТИСТ" | Выполнение работ и услуг по МЗК | 08.06.2017 | 246 045.76 | |
АО "КБМ" | Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению ящиков алюминиевых для нужд АО «КБМ» (833558) | 25.05.2017 | 112 301.40 |