Зарегистрируйтесь и проверяйте 10 компаний в день БЕСПЛАТНО! Пройти регистрацию
save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС
Обновлено: 03.08.2025
Полное наименование компании
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ - АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК"
В отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение - 20.12.2023


История изменения в регистрационных сведениях
ИННОГРНКПП
66210117431069621003132668201001
Дата регистрацииКол-во лет на рынкеСтатус компании
17.02.200619 летДействующее
Налоговый режимКатегория бизнесаСреднесписочная численность
ОСНОМалое предприятие0
ОКВЭД РазделОКВЭД
Добыча полезных ископаемых.07.29.4 - Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
Все виды деятельности

Отрасль - Разведка и добыча
Уставной капиталРуководитель
Бывшие органы управления
115 000.00 рубПредседательПрозоров Олег Юрьевич
Адрес регистрации
624192, Свердловская Область, М.О. Невьянский, Г Невьянск, Ул Красноармейская, Д. 16, Помещ. 74
Осмотреть

Время компании: 18:46 (+2 МСК)

Учредители
История изменения учредителей
ИНННазваниеСвязанные компании
░░░░░░░░░░░░ГОРОХОВ ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,1 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МЯСНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 1,01 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ПАТРИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ДЮКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,46 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░Гусев Денис Олегович
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,24 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
1
░░░░░░░░░░░░Федоров Валерий Юрьевич
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
1
░░░░░░░░░░░░Киселев Александр Владимирович
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,48 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
1
░░░░░░░░░░░░МИРОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,57 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░БАЛАКИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,1 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ШИРОКОВ СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,56 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
2
░░░░░░░░░░░░ОСИПОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,1 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
2
░░░░░░░░░░░░СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МАРКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,9 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
с 27.02.2020 до 02.03.2020 - 1 000,00 ₽
с 02.03.2020 до 03.11.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ИВАНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ГЛАДКИХ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,1 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░БЕЛОВА АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░КИЛИМЧУК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,43 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,57 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ШИРОКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,82 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░БАЛАКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,43 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░Якушкин Олег Георгиевич
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,47 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ХРАМКОВ СЕРГЕЙ ЛУКИЧ
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░КАРАСЕВ ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,54 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░Мыйня Юрий Федорович
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
1
░░░░░░░░░░░░Савин Сергей Игоревич
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,33 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
1
░░░░░░░░░░░░Тимиров Андрей Салимович
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,52 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
1
░░░░░░░░░░░░ПАВЛОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░РЫБИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
с 27.02.2020 до 02.03.2020 - 1 000,00 ₽
с 02.03.2020 до 03.11.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░СЕЛЯНКИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,71 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МУСИХИН ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,51 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░БУКАРОВ ВЕЗИРХАН ГАДЖИХАНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,1 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░БОРОДИНА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,46 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ЯРНЫХ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,61 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░АЛЫПОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,48 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МАРТЮШЕВ СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,58 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 09.10.2017 - 80 319,93 ₽
с 09.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МАКАРОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МОХОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,41 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МАЛИНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,64 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
с 27.02.2020 до 02.03.2020 - 1 000,00 ₽
1
░░░░░░░░░░░░БАЛМАШНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,43 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
2
░░░░░░░░░░░░ЕФИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░СТАРИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ТАРАСКИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░БУЗУНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,99 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ЩЕЛКАНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,59 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ОСТАНИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,77 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ПАТРУШЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕИЧ
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░ЛАРИОНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 04.10.2017 - 100 286,74 ₽
с 04.10.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░КОЗЛОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 1,11 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░МЕНЖУЛИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,84 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░АБДУЛЛИН РИНАТ САГИТОВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,47 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
с 31.05.2018 до 26.02.2019 - 0,59 %
с 26.02.2019 до 29.03.2019 - 0,72 %
с 29.03.2019 до 29.10.2019 - 0,78 %
с 29.10.2019 до 27.02.2020 - 0,87 %
1
░░░░░░░░░░░░Мануйлова Нина Федоровна
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,1 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
1
░░░░░░░░░░░░Непомнящих Андрей Александрович
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,1 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
с 07.04.2017 до 31.05.2018 - 50 319,93 ₽
1
░░░░░░░░░░░░ТАТАРСКИХ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
с 31.08.2015 до 01.04.2016 - 0,68 %
с 01.04.2016 до 09.02.2017 - 49 966,81 ₽
с 09.02.2017 до 07.04.2017 - 0,35 %
