АУ СОН ТО И ДПО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7224037151 | 1077203065367 | 720301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.12.2007 | 17 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 88.10 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Все виды деятельности Отрасль - Социальные услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Бабушкина Маргарита Валентиновна | ||
Адрес регистрации | |||
625025, Тюменская Область, Г.О. Город Тюмень, Г Тюмень, Ул Карла Маркса, Д. 123, Помещ. 1 Осмотреть Время компании: 08:18 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
72░21░787░ | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ с 26.12.2007 по настоящее время - 100 % | 74 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░4░)░277-░9-48 | ░░░░░@░a░░░░.ru | http://g░o░░i░a72.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(9░4)░49░-░░-18 | |
телефон | +7(9░4)░49░-░░-2░ | |
телефон | +7(░4░)░22░-░░-4░ | |
телефон | +7(░4░)░277-░8-░░ | |
телефон | +7(░4░)░2░8-9░-░9 | |
телефон | +7(░4░)░2░1-7░-27 | |
телефон | +7(░4░)░22░-88-░2 | |
телефон | +7(░4░)░277-░9-47 | |
телефон | +7(░4░)░277-░9-░1 | |
телефон | +7(922)░░7░-74-98 | |
телефон | +7(░4░)░277-░9-41 | |
телефон | +7(░4░)░2░9-░7-8░ | |
телефон | +7(░4░)░277-░1-░░ | |
телефон | +7(░4░)░2░░-29-░░ | |
телефон | +7(░4░)░2░1-94-░░ | |
телефон | +7(999)░4░░-22-░2 | |
телефон | +7(░4░)░277-░8-░░ | |
телефон | +7(░4░)░29░-░░-18 | |
телефон | +7(919)░9░░-░4-░░ | |
телефон | +7(░4░)░2░1-7░-4░ | |
телефон | +7(9░4)░49░-47-84 | |
телефон | +7(░4░)░2░1-7░-4░ | |
телефон | +7(░4░)░277-░9-48 | |
телефон | +7(░4░)░29░-░░-2░ | |
телефон | +7(░4░)░277-░9-29 | |
телефон | +7(░4░)░2░░-░░-░░ | |
телефон | +7(░4░)░2░░-19-4░ | |
телефон | +7(░4░)░271-88-░░ | |
телефон | +7(2░4)░░░8-░4-░░(░) | |
телефон | +7(░4░)░░░░-97-░9 | |
телефон | +7(░4░)░277-░9-4░ | |
телефон | +7(░4░)░277-░1-░1 | |
телефон | +7(922)░481-░░-░9 | |
телефон | +7(░4░)░277-49-48 | |
телефон | +7(░4░)░277-░9-49 | |
телефон | +7(░4░)░2░4-░░-░1 | |
телефон | +7(░4░)░242-░7-47 | |
телефон | +7(░4░)░242-░7-48 | |
телефон | +7(░42)░░11-░7-72 | |
a░og░@░a░░░░.ru | ||
a░o░g@░a░░o░.ru | ||
a░o░g@░a░░░░.ru | ||
togc@░░░to.ru | ||
122░@ram░l░r.ru | ||
72░g@mail.ru | ||
www.a░o░g@░a░░░░.ru | ||
a░gir@o░l72.ru | ||
g░o░░i░a░ocial@mail.ru | ||
сайт | g░o░░i░a72.ru | |
сайт | a░gir.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
28.11.2░22 | А70-25324/2022 | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ , ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" | АО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" Тюменский региональный филиал |
░8.░9.2░22 | А70-19135/2022 | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" |
12.░7.2░22 | А70-14653/2022 | ПАО Сбербанк ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ,ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" |
12.░7.2░22 | А70-14676/2022 | ООО "АСНО" | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" |
14.░4.2░22 | А70-8322/2022 | ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПЛОДОРОДИЕ" | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" |
2░.░7.2░21 | А70-13465/2021 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ,ГЕРОНТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ" |
1░.░9.2░2░ | А70-15540/2020 | Северо-Уральское Межрегиональное Управление Федеральной Службы по Надзору В Сфере Природопользования | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" |
27.░7.2░2░ | А70-12312/2020 | ООО "ТЮМЕНСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л042-01107-72/00609709 | 19.08.2022/Не указано | Фармацевтическая деятельность | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
ТЮМ 01750 МЭ | 11.06.2021/Не указано | Пользование недрами | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО |
722021050 | 24.05.2021/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Департамент образования и науки Тюменской области |
ТЮМ 80795 ВЭ | 03.03.2021/Не указано | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | Департамент недропользования и экологии Тюменской области |
ЛО-72-01-003121 | 31.07.2019/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Департамент здравоохранения Тюменской области |
Л041-01107-72/00345107 | 31.07.2019/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ACC-72-000909 | 03.04.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора |
ACC 72-000909 | 03.04.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МУСЗН (УВАТСКИЙ, ВАГАЙСКИЙ РАЙОНЫ) | Оказание услуг по проживанию в рамках повышения квалификации (служебная командировка) | 24.10.2022 | 5 544.00 | |
ДЕПЗДРАВ ЮГРЫ | Оказание услуг санаторно-курортного лечения взрослому населению с хроническими болезнями органов пищеварения, кровообращения, дыхания, нервной, костно-мышечной, эндокринной систем | 18.07.2022 | 6 017 662.00 | |
ГУ - ТЮМЕНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей набора социальных услуг с болезнями эндокринной системы, нервной системы, системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани. | 15.03.2022 | 3 327 390.00 | |
ГУ - ТЮМЕНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей набора социальных услуг с болезнями эндокринной системы, нервной системы, системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани | 13.04.2021 | 3 209 162.40 | |
ГУ - ТЮМЕНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей набора социальных услуг с болезнями эндокринной системы, нервной системы, системы кровообращения, органов дыхания | 26.02.2020 | 2 970 160.20 | |
ГУ-РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АО-ЮГРЕ | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению гражданам-получателям набора социальных услуг по профилю болезни системы кровообращения, болезни опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, болезни нервной системы, психоневрологические заболевания, болезни органов дыхания, заболевания и последствия травм головного мозга | 10.06.2019 | 6 689 317.32 | |
ГУ - ТЮМЕНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей набора социальных услуг с болезнями эндокринной системы, нервной системы, системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, с психоневрологическими заболеваниями | 29.05.2019 | 21 927 530.52 | |
ГУ - ТЮМЕНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей-инвалидов с болезнями эндокринной системы, системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, с психоневрологическими заболеваниями | 29.05.2019 | 6 026 412.00 | |
ГУ - ТЮМЕНСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан-получателей набора социальных услуг с заболеваниями и травмами спинного мозга | 29.05.2019 | 995 117.76 | |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | Приобретение путевок неработающим пенсионерам | 12.04.2019 | 705 600.00 |