save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1834300116 | 1021801592625 | 184001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
21.06.1995 Дата ОГРН/ОРНИП: 30.12.2002 | 29 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.21 - Образование профессиональное среднее Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Жаворонкова Татьяна Зеликовна | ||
Адрес регистрации | |||
426061, Удмуртская Республика, Г. Ижевск, Ул. Ворошилова, Д.20, К.А Осмотреть Время компании: 19:19 (+1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
18░1░98░82 | МОИН УР | 109 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░41)░24░-░2-21 | it░t░9@mail.ru | http://i░ht░t.u░mpro░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░41)░244-░░-░2 | |
телефон | +7(░41)░24░-17-░9 | |
телефон | +7(░41)░244-░2-8░ | |
телефон | +7(░41)░244-░░-8░ | |
телефон | +7(░41)░24░-12-░4 | |
телефон | +7(░41)░2░9-71-44 | |
телефон | +7(░41)░24░-11-18 | |
телефон | +7(░41)░24░-░2-21 | |
телефон | +7(9░4)░18░-48-2░ | |
телефон | +7(░41)░291-97-░9 | |
телефон | +7(░41)░24░-░7-49 | |
телефон | +7(░41)░29░-░2-78 | |
телефон | +7(░41)░24░-12-░░ | |
телефон | +7(░41)░2░9-71-41 | |
телефон | +7(░41)░244-░7-░░ | |
телефон | +7(░41)░24░-1░-7░ | |
телефон | +7(░41)░24░-4░-14 | |
телефон | +7(░41)░24░-49-44 | |
tat░a░a.maic░o░a@░a░░░░.ru | ||
it░t░7@mail.ru | ||
it░t2@mail.ru | ||
it░t141░@mail.ru | ||
сайт | it░t-░poo.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░2.░4.2░18 | А71-4841/2018 | ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" Филиал в Удмуртской Республике | Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования УР "Ижевский торгово-экономический техникум" |
1░.11.2░17 | А71-19760/2017 | ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ижевске межрайонное Удмуртской Республики | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" |
░1.1░.2░17 | А71-18901/2017 | ПАО "Т Плюс" Филиал "Удмуртский" | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" |
2░.1░.2░17 | А71-18180/2017 | ОАО "Энергосбыт Плюс" в лице Удмуртского филиала "Энергосбыт Плюс" | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" |
2░.░8.2░17 | А71-14083/2017 | ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" Филиал в Удмуртской Республике | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" |
22.░8.2░17 | А71-13774/2017 | ПАО "Т Плюс" Филиал "Удмуртский" | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" |
27.░2.2░17 | А71-2190/2017 | ПАО "Т Плюс" Филиал "Удмуртский" | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" |
░8.12.2░1░ | А71-16198/2016 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум" | ООО "Инари" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
18Л01 0000138 | 09.02.2015/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Л035-01265-18/00255615 | 09.02.2015/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-54733 - 2021 Образовательная услуга по дополнительному профессиональному образованию граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Ижевска и Завьяловского района» по программе профессиональной переподготовки по направлению «Дизайн» | 14.12.2021 | 136 730.88 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-53934 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Глазова и Глазовского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Специалист по маникюру». | 13.12.2021 | 72 326.40 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-53899 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Ижевска и Завьяловского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Специалист по маникюру» | 13.12.2021 | 96 435.20 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-53920 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | 10.12.2021 | 72 499.68 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-53896 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Ижевска и Завьяловского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | 09.12.2021 | 79 090.56 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-53894 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Ижевска и Завьяловского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Кондитер» | 08.12.2021 | 130 896.00 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-44030 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Ижевска и Завьяловского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Кладовщик» | 22.10.2021 | 58 152.96 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-44018 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского района» по программе профессиональной подготовке по профессии «Кладовщик» | 22.10.2021 | 59 970.24 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-44827 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Ижевска и Завьяловского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Специалист по маникюру» | 22.10.2021 | 54 624.00 | |
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЗН | зз-44013 - 2021 Образовательная услуга по профессиональному обучению граждан по направлению филиала Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Глазова и Глазовского района» по программе профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" (с углубленным изучением программ "Складской учет") | 22.10.2021 | 92 975.04 |