БПОУ УР "САРАПУЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 05.02.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "САРАПУЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1818003500 | 1021800857715 | 183801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.01.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.11.2002 | 24 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.21 - Образование профессиональное среднее Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Байков Виталий Анатольевич | ||
Адрес регистрации | |||
427990, Удмуртская Республика, Р-Н Сарапульский, С. Сигаево, Ул. Лермонтова, Д.28 Осмотреть Время компании: 18:44 (+1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | МОИН УР | 109 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А71-2094/2019 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Удмуртской Республике | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" обособленное подразделение Учебно-производственное хозяйство |
░░.░░.░░░░ | А71-2626/2018 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Удмуртской Республике | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" |
░░.░░.░░░░ | А71-18826/2017 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Удмуртской Республике | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" обособленное подразделение Учебно-производственное хозяйство |
░░.░░.░░░░ | А71-15380/2017 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Удмуртской Республике | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" |
░░.░░.░░░░ | А71-13715/2017 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Удмуртской Республике | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" |
░░.░░.░░░░ | А71-9391/2016 | Межрайонная инспкция Федеральной налговой службы № 5 по Удмуртской Республике | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" |
░░.░░.░░░░ | А71-9194/2015 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Удмуртской Республике | Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" |
░░.░░.░░░░ | А71-9195/2015 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Удмуртской Республике | Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Удмуртской Республики "Сарапульский политехнический колледж" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
18Л01 0000830 | 15.02.2016/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
18Л01 884 | 15.02.2016/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Л035-01265-18/00255758 | 15.02.2016/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
884 | 15.02.2016/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
РО 042863 | 16.03.2012/Не указано | Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |