ЧОБУ "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЛЕСХОЗ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 27.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЛЕСХОЗ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7430012040 | 1097430000030 | 743001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
02.02.2009 | 15 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. | 02.10 - Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность Все виды деятельности Отрасль - Лесное хозяйство и деревопереработка | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Руководитель | Галимов Гафур Гумарович | ||
Адрес регистрации | |||
456660, Челябинская Область, Р-Н Красноармейский, С Миасское, Ул Ленина, Д. 27 Осмотреть Время компании: 08:49 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
74░░171871 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 41 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░░1)░░░2-░8-░4 | ogu░░ra░░oarm@mail.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░░1)░░░9-41-2░ | |
телефон | +7(░░1)░░░2-19-░7 | |
телефон | +7(░░1)░░░2-19-░4 | |
телефон | +7(░░1)░░░2-░8-░4 | |
телефон | +7(░░1)░░░2-1░-░4 | |
телефон | +7(░░1)░729-88-97 | |
ogu-░ra░░oarm@mail.ru | ||
a░░░░░░@mail.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ЧОБУ "КАРТАЛИНСКИЙ ЛЕСХОЗ" | Услуги по тушению лесных пожаров | 24.12.2021 | 90 901.77 | |
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Услуги по тушению природных пожаров на территории Красноармейского муниципального района | 26.08.2021 | 101 340.00 |