ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
0105044421 | 1050100534890 | 010501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
28.02.2005 | 19 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 86.90.1 - Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы Все виды деятельности Отрасль - Здравоохранение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Главный Врач | Айтекова Мариета Нурбиевна | ||
Адрес регистрации | |||
385000, Республика Адыгея (Адыгея), Г.О. Город Майкоп, Г Майкоп, Ул Гагарина, Двлд. 40 Осмотреть Время компании: 04:52 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░░)░499-1░-░1 | ░░u░-░a░r@░1.ro░potr░░░a░░or.ru | http://░░u░░1.ro░potr░░░a░░or.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(877)░2░2-░░-91 | |
телефон | +7(877)░78░-░4-7░ | |
телефон | +7(877)░2░2-41-2░ | |
телефон | +7(877)░2░2-41-░░ | |
телефон | +7(877)░2░2-78-1░ | |
телефон | +7(877)░2░2-49-2░ | |
телефон | +7(877)░2░2-78-11 | |
телефон | +7(877)░2░░-░4-░9 | |
телефон | +7(8░1)░2░7-79-18 | |
телефон | +7(877)░2░2-░░-48 | |
телефон | +7(777)░2░2-░░-░7 | |
телефон | +7(877)░2░2-41-8░ | |
телефон | +7(877)░2░2-18-47 | |
телефон | +7(9░░)░499-1░-░1 | |
телефон | +7(777)░2░░-░4-░8 | |
телефон | +7(877)░78░-14-░░ | |
телефон | +7(777)░2░2-41-8░ | |
телефон | +7(877)░2░░-░4-1░ | |
телефон | +7(877)░77░-11-77 | |
телефон | +7(9░2)░7░░-░7-79 | |
телефон | +7(877)░2░░-░4-░8 | |
телефон | +7(887)░772-░░-░4(░8) | |
телефон | +7(877)░7░9-24-81 | |
телефон | +7(9░4)░9░░-2░-░7 | |
телефон | +7(877)░2░2-░░-░7 | |
телефон | +7(877)░2░░-░4-░1 | |
телефон | +7(877)░2░2-4░-░░ | |
░a░up░i░░░u░@mail.ru | ||
░4░░ra░░░pu@mail.░u░a░░░░t.ru | ||
░░ra.plot░i░o░a.░░@mail.ru | ||
pra░o░░g░░@ra░░░t.ru | ||
░a░up░i░░░░░@mail.ru | ||
░co░om░░░░░@mail.ru | ||
░a░up░i░░░u░@mai.ru | ||
░ho░cg░@ra░░░t.ru | ||
polioa░g@ra░░░t.ru | ||
░░u░-plat@░1ro░potr░░░a░░or.ru | ||
░.░h░░ta░@la░░tar.ru | ||
░a░up░i░░░u░@mail.ru | ||
cgi░░ra@mail.ru | ||
░ra░░ogwar░░░░a@mail.ru | ||
сайт | ░░u░░1.ro░potr░░░a░░or.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░2.1░.2░19 | А01-3081/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | Богус Саида Аслановна |
░2.1░.2░19 | А01-3082/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя школа №12" |
░1.1░.2░19 | А01-3061/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | МБОУ "СОШ №11" |
2░.░9.2░19 | А01-2986/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | МБОУ СШ №5 |
19.░9.2░19 | А01-2959/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя школа №17" |
19.░9.2░19 | А01-2958/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя школа №3" |
19.░9.2░19 | А01-2957/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | МБОУ "СШ №9" |
19.░9.2░19 | А01-2960/2019 | ФГУ здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" | Муниицпальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №25" посёлка Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л041-00110-01/00586744 | 27.04.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
ФС-01-01-000313 | 27.04.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Адыгея |
01.РА.02.002.Л.000001.12.16 | 15.12.2016/Не указано | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея |
ФС-01-01-000288 | 14.07.2016/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ФС-01-01-000259 | 13.12.2013/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
77.99.18.001.Л.000177.11.10 | 26.11.2010/Не указано | Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
ФС-01-01-000127 | 15.12.2008/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Республики Адыгея |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГБУЗ РА "МГП" | Оказание услуг по проведению заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии (кроме туберкулеза). | 22.02.2022 | 410 900.00 | |
ГБУЗ РА "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦРБ" | Услуги по лабораторно-производственному контролю | 08.12.2021 | 332 952.00 | |
ГБУЗ РА "ГИАГИНСКАЯ ЦРБ" | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований | 06.12.2021 | 634 048.28 | |
ГБУЗ РА "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦРБ" | Оказание услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований | 03.12.2021 | 533 010.00 | |
ГБУ РА "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | Оказание услуг по проведению производственного контроля на 2022г. | 30.11.2021 | 191 205.60 | |
ГБУЗ РА "АРКСП" | Оказание услуг по проведению производственного контроля (для районов) | 16.09.2021 | 144 614.40 | |
ГБУЗРА АРКБ | Оказание услуг по производственному контролю для ГБУЗРА Адыгейская республиканская клиническая больница | 17.08.2021 | 288 517.20 | |
ГБУЗРА АРКБ | Оказание услуг для серологических исследований ГБУЗРА Адыгейская республиканская клиническая больница | 02.07.2021 | 104 964.21 | |
ГБУЗРА "АРДКБ" | оказание услуг на проведение лабораторно-диагностических исследований | 29.06.2021 | 847 477.69 | |
ГБУ РА "МДИ" | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований | 29.06.2021 | 107 280.00 |