ФГБОУ ВО "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ТГПУ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7018017907 | 1027000903401 | 701701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
16.03.1995 Дата ОГРН/ОРНИП: 10.12.2002 | 29 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.22 - Образование высшее Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Ректор | Макаренко Андрей Николаевич | ||
Адрес регистрации | |||
634061, Томская Область, Г. Томск, Ул. Киевская, Д.60 Осмотреть Время компании: 14:30 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░7418░81 | МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ | 92 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(91░)░8░░-92-░2 | a░░r░@t░pu.░░u.ru | http://t░pu.░░u.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░82)░2░1-12-░░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-92 | |
телефон | +7(░4░)░2░░-░░-░9 | |
телефон | +7(818)░229-░░-89 | |
телефон | +7(░82)░2░2-░8-89 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-77 | |
телефон | +7(7░2)░21░-49-░1 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░2 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-░1 | |
телефон | +7(4░1)░2░2-░1-17 | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-77 | |
телефон | +7(░82)░2░2-2░-91 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░2 | |
телефон | +7(717)░278-27-19 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-9░ | |
телефон | +7(░82)░2░2-97-1░ | |
телефон | +7(9░░)░998-░9-48 | |
телефон | +7(░82)░2░2-11-7░ | |
телефон | +7(░82)░2░2-17-97 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-4░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-░░ | |
телефон | +7(9░░)░░44-░░-░2 | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-41 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░1 | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-49 | |
телефон | +7(░4░)░2░░-░░-░8 | |
телефон | +7(░82)░2░2-17-░4 | |
телефон | +7(9░2)░28░-░8-8░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-2░ | |
телефон | +7(░82)░21░-42-░░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-22 | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-░░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-24 | |
телефон | +7(░82)░2░░-░2-87 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░4 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-4░ | |
телефон | +7(9░2)░28░-44-4░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-47 | |
телефон | +7(░82)░2░2-22-░1 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-░2 | |
телефон | +7(░82)░2░░-░░-░2 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-░1 | |
телефон | +7(░82)░244-░8-2░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-1░ | |
телефон | +7(░82)░244-░8-21 | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-44 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░░ | |
телефон | +7(░82)░24░-19-░░ | |
телефон | +7(9░░)░9░4-░9-99 | |
телефон | +7(░82)░2░2-░1-8░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-4░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-░░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-2░ | |
телефон | +7(░82)░2░2-17-░8 | |
телефон | +7(░82)░2░2-17-47 | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-71 | |
телефон | +7(848)░2░8-1░-░9 | |
телефон | +7(░82)░2░2-░░-░1 | |
телефон | +7(░82)░2░2-14-░8 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-░░ | |
телефон | +7(░82)░2░2-12-9░ | |
телефон | +7(░82)░2░2-░░-21 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-41 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░8 | |
телефон | +7(░4░)░2░░-░░-░7 | |
телефон | +7(░82)░2░2-17-91 | |
телефон | +7(91░)░8░░-92-░2 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-21 | |
телефон | +7(912)░░14-░░-░9 | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-11 | |
телефон | +7(░82)░2░2-2░-░1 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-17 | |
телефон | +7(░82)░2░1-1░-12 | |
телефон | +7(░82)░2░1-12-░1 | |
телефон | +7(░82)░2░2-17-9░ | |
телефон | +7(818)░229-░4-99 | |
телефон | +7(9░9)░░48-░8-░░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░7 | |
телефон | +7(9░░)░░74-9░-21 | |
телефон | +7(░82)░244-░8-2░ | |
телефон | +7(░82)░2░1-14-░░ | |
a░░-pr@t░pu.░░u.ru░r░ctor@t░pu.░░u.ru░░lio@t░pu.░░u.ru░░m░@t░pu.░░u.ru░p░t░pu@t░pu.░░u.ru | ||
tim░░p░78@gmail.com | ||
r░ctor@t░pu.░░u.ru | ||
curator@t░pu.░░u.ru | ||
pri░ch░pa@t░pu.░░u.ru | ||
░urator@t░pu.░░u.ru | ||
pri░ch░pa@t░pu.░░u.ru░░p░ciali░t-░p░@t░pu.░░u.ru | ||
░iatom@mail.ru | ||
░a░up░i@t░pu.░░u.ru | ||
o.░a░tro░░u░@░a░░░░.ru | ||
o░░ic░░li░░@░░.ru | ||
lari░.░@mail.ru | ||
░a░up░i@t░pu.░░u | ||
░urator-░p░@t░pu.░░u.ru | ||
gtt@t░pu.░░u.ru | ||
mat░░░░a@t░pu.░░u.ru | ||
░░░░░░@░░░░.░░░.░░ | ||
сайт | t░pu.ru | |
сайт | p░░.t░u.ru | |
сайт | t░pu.░░u.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
24.12.2░19 | А67-14224/2019 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | ООО "Спарта" |
2░.░8.2░19 | А67-9537/2019 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | ГУ Томское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
19.░1.2░17 | А67-261/2017 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет" | ООО "Лира" |
░9.░1.2░17 | А67-28/2017 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет" | ООО "Лира" |
1░.░░.2░1░ | А67-1636/2016 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет" |
░░.12.2░1░ | А67-9306/2015 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет" | ООО "ФОКС" |
24.░░.2░14 | А67-1841/2014 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет" | Базылев Сергей Васильевич Базылев Сергей Васильевич |
21.░1.2░1░ | А67-209/2013 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный педагогический университет" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
АН-70-000765 | 10.02.2020/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Сибирское МУГАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Томской области |
АН 70-000765 | 10.02.2020/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
175892 | 14.11.2019/Не указано | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
175893 | 14.11.2019/Не указано | Телематические услуги связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
144530 | 08.06.2016/Не указано | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
144531 | 08.06.2016/Не указано | Телематические услуги связи | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
ФС-70-01-001180 | 31.05.2016/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
2135 | 13.05.2016/Не указано | Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") Деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) безработных граждан с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование» по программе «История и обществознание» | 03.03.2020 | 57 666.67 | |
ОГКУ ЦЗН ЗАТО ГОРОД СЕВЕРСК | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, и граждан предпенсионного возраста, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, по программе «Педагогика и психология инклюзивного образования» | 04.09.2019 | 516 666.70 | |
ОГКУ ЦЗН ЗАТО ГОРОД СЕВЕРСК | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, и граждан предпенсионного возраста, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, по программе «Возможности современных образовательных технологий» | 04.09.2019 | 85 100.01 | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, по программе «Педагогика и психология инклюзивного образования» | 07.08.2019 | 3 593 333.10 | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) граждан, не имеющих педагогического образования, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование» по программе «История и обществознание» | 30.07.2019 | 112 000.00 | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) безработных граждан, не имеющих педагогического образования, с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование» по программе «Математика и информатика» | 29.07.2019 | 56 000.00 | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) безработных граждан, не имеющих педагогического образования, с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование» по программе «Экономика и география» | 29.07.2019 | 56 000.00 | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) безработных граждан, не имеющих педагогического образования, с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование», по программе «Математика и физика» | 29.07.2019 | 56 166.67 | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональной переподготовке) безработных граждан, не имеющих педагогического образования, с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования по направлению «Педагогическое образование», по программе «Математика и физика» | 29.04.2019 | 56 166.67 | |
ОГКУ ЦЗН ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) граждан с целью трудоустройства в сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования по программе «Профессиональный стандарт педагога. Современные подходы и технологии инновационной деятельности учителя предметов гуманитарной направленности (русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) в условиях ФГОС» | 23.04.2019 | 4 400.00 |