ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5009067866 | 1085009006642 | 500901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
17.12.2008 | 16 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных организаций Все виды деятельности Отрасль - Здравоохранение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
500 000.00 руб | Руководитель | Долгополов Александр Сергеевич | |
Адрес регистрации | |||
142003, Московская Область, Г. Домодедово, Ул Каширское Шоссе (Западный Мкр.), Д.112 Осмотреть Время компании: 15:13 (0 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░4)░░47-72-░░ | ░a░imo░a@lo░-░loch░i.ru | http://░loch░i.mi░░i░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░99░-21-87 | |
телефон | +7(49░)░99░-21-░1(1░░) | |
телефон | +7(978)░899-░1-92 | |
телефон | +7(98░)░░11-99-░9 | |
телефон | +7(99░)░21░-11-░░ | |
телефон | +7(9░░)░72░-░░-░8 | |
телефон | +7(49░)░794-░░-░1 | |
телефон | +7(49░)░99░-21-░1(1░2) | |
телефон | +7(978)░782-4░-21 | |
телефон | +7(49░)░99░-21-42 | |
телефон | +7(49░)░9░░-21-░1 | |
телефон | +7(499)░7░░-78-7░ | |
телефон | +7(9░4)░░47-72-░░ | |
телефон | +7(49░)░987-91-░░ | |
телефон | +7(499)░14░-1░-17 | |
телефон | +7(49░)░7░░-░1-░1 | |
телефон | +7(49░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(49░)░░░4-2░-░░ | |
телефон | +7(49░)░987-97-░7 | |
телефон | +7(49░)░794-4░-░8 | |
телефон | +7(49░)░99░-░1-21 | |
телефон | +7(49░)░99░-21-░░ | |
телефон | +7(978)░77░-1░-41 | |
телефон | +7(49░)░░8░-14-░░ | |
телефон | +7(░░░)░42░-1░-░1 | |
телефон | +7(98░)░░18-1░-2░ | |
телефон | +7(978)░81░-71-48 | |
телефон | +7(978)░9░░-7░-47 | |
телефон | +7(49░)░99░-21-29 | |
телефон | +7(░47)░229-4░-░░ | |
телефон | +7(49░)░99░-21-79 | |
телефон | +7(49░)░794-4░-░1 | |
телефон | +7(49░)░98░-░7-87 | |
телефон | +7(49░)░794-░1-44 | |
телефон | +7(49░)░░2░-░░-72 | |
телефон | +7(49░)░░8░-░2-░░ | |
телефон | +7(49░)░987-9░-94 | |
телефон | +7(49░)░987-99-░░ | |
телефон | +7(499)░99░-21-░1 | |
телефон | +7(49░)░99░-21-░1 | |
телефон | +7(49░)░1░8-4░-91 | |
телефон | +7(91░)░4░░-░4-9░ | |
телефон | +7(9░1)░821-1░-░7 | |
телефон | +7(49░)░999-░2-1░ | |
телефон | +7(49░)░794-░░-░░ | |
телефон | +7(49░)░794-4░-░░ | |
телефон | +7(91░)░░28-2░-░░ | |
телефон | +7(49░)░░░░-71-7░ | |
телефон | +7(49░)░░8░-7░-17 | |
i░░o@░o░-░loch░i.ru | ||
t░░░░r-░loch░i@░a░░░░.ru | ||
i░░o@lo░-░loch░i.ru | ||
░░o░l░░a@lo░-░loch░i.ru | ||
i░░o-░oro░@░a░░░░.ru | ||
i░░o@loc-░loch░i.ru | ||
░░ch░░░@m░░m░.ru | ||
111@░░░░.ru | ||
i░░o@l-o░-░lo-ch░i.ru | ||
░ic░4@mi░░i░.ru | ||
i░░o@m░░m░.ru | ||
a░░a.rogo░░i░o░a@gmail.com | ||
░oro░i░@lo░-░loch░i.ru | ||
m░░@i░░o.ru | ||
░ori░░░░o@lo░-░loch░i.ru | ||
lo░-░loch░i@mail.ru | ||
░u░h░i░.░o░olo░a@lo░-░loch░i.ru | ||
░u░mich░░a░@m░░m░.ru | ||
сайт | www.mi░░i░.ru | |
сайт | ░░░░░░-░░░░░░░░░.░░ | |
сайт | lo░-░loch░i.ru | |
сайт | ░loch░i.mi░░i░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░1.11.2░19 | А41-94594/2019 | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ООО "ИНТА" |
11.1░.2░19 | А41-88468/2019 | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ООО "ГЛАВМЕДТОРГ" |
░2.1░.2░19 | А41-85506/2019 | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ООО УП "Реал Эстейт" |
2░.░8.2░19 | А41-73878/2019 | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ООО "Легион-Протект" |
2░.░7.2░19 | А41-66535/2019 | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ООО СК "Эспертспецстрой" |
2░.░7.2░19 | А41-66418/2019 | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ООО "ТЭОКОМ" |
░░.░7.2░19 | А41-58450/2019 | АО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛО И СИЛА" | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
2░.░░.2░19 | А41-56661/2019 | ЗАО ПК "Тепло и сила" | ФГБУ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
91РПО0002551 | 25.04.2023/Не указано | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
ФС-99-01-009760 | 17.06.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
Л041-00110-77/00572809 | 17.06.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ФС-50-01-002463 | 09.04.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области |
ФС-99-01-009686 | 03.10.2019/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛМО 50РПО0003049 | 06.08.2019/Не указано | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
АК 50-000152 | 30.05.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Центральное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
ФС-82-01-000100 | 20.02.2018/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФКУ "ГУ АЗ МИНФИНА РОССИИ" | Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов Российской Федерации», занятых на работах с вредными и опасными условиями труда | 08.06.2021 | 615 090.00 | |
МБУ "ФОКИ "СТАРТ" | Оказание услуг теплоснабжения | 27.01.2021 | 94 360.43 | |
МИНФИН РОССИИ | Оказание услуг по проведению диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | 18.12.2020 | 17 307 508.00 | |
ФКУ "ГУ АЗ МИНФИНА РОССИИ" | Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников занятых на работах с вредными и опасными условиями труда | 24.08.2020 | 303 633.00 | |
МБУ "ФОКИ "СТАРТ" | Оказание услуг теплоснабжения | 03.02.2020 | 91 913.15 | |
МИНФИН РОССИИ | Оказание услуг по проведению диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | 19.12.2019 | 16 973 828.00 | |
МБУ "ФОКИ "СТАРТ" | Оказание услуг теплоснабжения | 07.02.2019 | 89 116.35 | |
ФКУ "ГУ АЗ МИНФИНА РОССИИ" | Услуги по периодическим медицинским осмотрам | 05.02.2019 | 529 450.00 | |
МИНФИН РОССИИ | Оказание услуг по проведению диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих | 18.12.2018 | 16 588 923.00 | |
МБУ "МКЦ "ПОБЕДА" | Услуги проживания и питания на форуме Перспектива | 01.10.2018 | 466 856.67 |