ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "КУРШСКАЯ КОСА"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "КУРШСКАЯ КОСА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3918005008 | 1023902052624 | 391801001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
03.12.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 28.10.2002 | 25 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. | 91.04.3 - Деятельность национальных парков Все виды деятельности Отрасль - Культура | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Калина Анатолий Анатольевич | ||
Адрес регистрации | |||
238535, Калининградская Область, Р-Н Зеленоградский, П. Рыбачий, Ул. Лесная, Д.7 Осмотреть Время компании: 11:03 (-1 МСК) |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(4░1)░░░4-1░-4░ | ░.░imitur░i░a@par░-░o░a.ru | par░-░o░a.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(4░1)░2░1-░░-░1 | |
телефон | +7(4░1)░2░1-░░-░9 | |
телефон | +7(4░1)░2░1-░░-░░ | |
телефон | +7(4░1)░2░1-░░-98 | |
телефон | +7(4░1)░░░4-1░-4░ | |
телефон | +7(9░9)░777-11-14 | |
телефон | +7(4░1)░░░4-12-░1 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░░-░9 | |
телефон | +7(4░1)░2░1-░░-91 | |
телефон | +7(4░1)░░░4-11-8░ | |
телефон | +7(4░1)░2░1-░░-28 | |
телефон | +7(4░1)░░░░-1░-░░ | |
телефон | +7(4░1)░2░░-░░-░1 | |
░i░it@par░-░o░a.ru | ||
░░░p░uh@mail.ru | ||
o░░ic░@par░-ro░a.ru | ||
o░░ic░@par░-░o░a.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
АК 39-000349 | 24.06.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
МР-2 001507 | 29.10.2014/Не указано | Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "КУРШСКАЯ КОСА" | Поставка электрической энергии | 15.01.2016 | 1 900 000.00 |