save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2540022316 | 1022502271835 | 254001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
01.02.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 20.11.2002 | 25 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая. | 71.12.54 - Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения Все виды деятельности Отрасль - Прочие услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Начальник | Кубай Борис Викторович | ||
Адрес регистрации | |||
690090, Приморский Край, Г Владивосток, Ул Мордовцева, Д. 3 Осмотреть Время компании: 05:05 (+7 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░░░927░2 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 139 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(42░)░222-17-░░ | h░a░@m░t░oprim.ru | http://primpogo░a.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(42░)░222-░7-17 | |
телефон | +7(842)░░22-17-░░ | |
телефон | +7(9░2)░░░7-41-░░ | |
телефон | +7(42░)░22░-49-7░(8░2) | |
телефон | +7(42░)░222-░4-17 | |
телефон | +7(42░)░221-░8-░░ | |
телефон | +7(42░)░22░-7░-░░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-1░ | |
телефон | +7(42░)░222-17-░░ | |
телефон | +7(9░1)░░29-░4-74 | |
телефон | +7(9░░)░941-░░-17 | |
телефон | +7(914)░░99-1░-░░ | |
телефон | +7(924)░4░8-░4-77 | |
телефон | +7(914)░7░4-71-81 | |
телефон | +7(42░)░22░-49-7░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░8-9░ | |
телефон | +7(42░)░222-77-░░ | |
телефон | +7(914)░71░-░░-░7 | |
телефон | +7(914)░░░4-7░-░7 | |
телефон | +7(914)░7░░-░2-2░ | |
телефон | +7(42░)░222-░1-41 | |
телефон | +7(42░)░222-94-17 | |
телефон | +7(42░)░27░-48-92 | |
телефон | +7(42░)░274-71-81 | |
телефон | +7(42░)░2░░-░1-░4 | |
телефон | +7(42░)░222-18-7░ | |
телефон | +7(72░)░222-77-░░ | |
телефон | +7(42░)░22░-░8-░9 | |
телефон | +7(9░4)░░27-99-░2 | |
телефон | +7(42░)░22░-░8-░░ | |
телефон | +7(42░)░24░-4░-░░ | |
телефон | +7(9░2)░░░░-82-82 | |
телефон | +7(9░░)░28░-░░-░4 | |
телефон | +7(42░)░22░-77-░░ | |
телефон | +7(42░)░222-1░-░7 | |
телефон | +7(2░░)░422-17-░░ | |
телефон | +7(42░)░░27-99-░2 | |
телефон | +7(42░)░░42-░░-░░ | |
телефон | +7(2░2)░2░░-8░-░░ | |
телефон | +7(42░)░24░-░░-░9 | |
телефон | +7(42░)░22░-77-7░ | |
телефон | +7(79░)░4░2-79-9░(2) | |
телефон | +7(914)░░79-72-░8 | |
телефон | +7(9░8)░978-9░-8░ | |
телефон | +7(924)░2░8-░2-44 | |
телефон | +7(42░)░22░-1░-░7 | |
телефон | +7(2░2)░2░░-8░-░░ | |
телефон | +7(9░2)░48░-84-99 | |
телефон | +7(9░7)░░88-░8-░░ | |
телефон | +7(42░)░222-░4-17(2░7) | |
телефон | +7(42░)░24░-░2-92 | |
телефон | +7(42░)░2░1-░4-░░ | |
art░u░hi░-░a@m░t░oprim.ru | ||
░ua░░░h░a░░a-░░@m░t░oprim.ru | ||
r░░al░o-░░@m░t░oprim.ru | ||
primgi░rom░t@mail.ru | ||
i░░pugm░@mail.ru | ||
a░o░i░a-t░@m░t░oprim.ru | ||
topo░░░c@mail.ru | ||
░u░hi░a-o░@m░t░oprim.ru | ||
░░░░@░░░░░░░░░░.░░ | ||
ga░rilo░a-░a@primgi░rom░t.ru | ||
░holi░-░a-@m░t░o-prim.ru | ||
primor@mail.ru | ||
h░a░@primpogo░a.ru | ||
p░r░p░ch░i░-░p@m░t░oprim.ru | ||
░░al░ga-or@m░t░oprim.ru | ||
h░at@m░t░oprim.ru | ||
░ua░░░h░a░░a-░░@m░t░oprim.ru | ||
pla░@primpogo░a.ru | ||
chul░o░a-░a@m░t░oprim.ru | ||
popo░-a░@m░t░oprim.ru | ||
░holi░-░a@m░t░oprim.ru | ||
░ua░░░h░a░░a@m░t░oprim.ru | ||
gla░ili░a-t░@m░t░oprim.ru | ||
░uharo░a-ig@m░t░oprim.ru | ||
░a░rilo░a-░a@primgi░rom░t.ru | ||
░a░il░░░░a░-a░@m░t░oprim.ru | ||
r░░roma░@mail.ru | ||
mimri░o░a-u░@m░t░oprim.ru | ||
░a░il░░░░a░a-a░@m░t░oprim.ru | ||
o░rprim@mail.ru | ||
░i░a.primpogo░a@mail.ru | ||
i░a░o░a-l░@m░t░oprim.ru | ||
p░@primpogo░a.ru | ||
░hul░o░a-░a@m░t░oprim.ru | ||
░g░u░░░rc░primor░░@mail.ru | ||
░░l@primpogo░a.ru | ||
░omi░ich░░a-o░@m░t░oprim.ru | ||
primori░@mail.ru | ||
cul░o░a-░a@m░t░opri░.ru | ||
l░░a░ho░-░░@m░t░oprim.ru | ||
ga░rilo░a-░a@m░t░oprim.ru | ||
сайт | primpogo░a.ru | |
сайт | primgi░rom░t.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
14.░1.2░2░ | А51-391/2020 | ФГБУ "ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" | ООО "ВЕКТОРСТРОЙ" |
░1.░░.2░18 | А51-11502/2018 | ФГБУ "ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" | АО "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" |
22.░░.2░18 | А51-10511/2018 | ФГБУ "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | ЗАО " ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ " ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС " |
14.░░.2░18 | А51-5176/2018 | ФГБУ "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | ООО "ТЕХИМПОРТ" |
17.1░.2░17 | А51-24978/2017 | ФГБУ "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | ПАО Страховая компания "РОСГОССТРАХ" |
28.░8.2░17 | А51-20950/2017 | ФГБУ "ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" | АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
░1.░7.2░17 | А51-18626/2017 | ФГБУ "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | Администрация города Владивостока УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА |
░1.░7.2░17 | А51-18678/2017 | ФГБУ "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | ПРИМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л039-00117-77/00633231 ГМ | 21.12.2022/Не указано | Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) о) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения уровня радиоактивного загрязнения водных объектов (в том числе по гидробиологическим показателям), сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) к) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения уровня химического загрязнения почв, сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) ж) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее гелиогеофизических характеристик (в том числе околоземного космического пространства), сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) б) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее метеорологических характеристик (получаемых с целью аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов), сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) а) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее метеорологических характеристик (за исключением характеристик, получаемых с целью аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов), сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) м) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения уровня радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) и) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения уровня химического загрязнения атмосферного воздуха, сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) е) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее океанологических характеристик, сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) д) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее гидрологических характеристик, сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) л) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения уровня химического загрязнения водных объектов (в том числе по гидробиологическим показателям), сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) з) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее агрометеорологических характеристик, сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) в) проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, для определения ее аэрологических характеристик, сбор, обработка, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
Р2012/1985/100Л БЕССРОЧНАЯ | 17.06.2013/Не указано | Геодезическая деятельность, за исключением геодезической деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
ВЛВ 02076 ВР | 04.07.2011/Не указано | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | Управление по недропользованию по Приморскому краю |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МКУ "ЕДДС ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА" | Услуги по предоставлению экстренной информации и специализированной гидрометеорологической информации | 25.01.2022 | 959 598.00 | |
ГКУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ГОЧС | Оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии рек Приморского края | 18.01.2022 | 2 202 627.42 | |
МКУ "АХУ" | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды | 18.01.2022 | 112 377.60 | |
МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОЧС" | Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации | 17.01.2022 | 301 999.68 | |
ФКУ ДСД "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание в Приморском крае | 07.12.2021 | 744 600.00 | |
ФГБУ "АКВАИНФОТЕКА" | Услуги по специализированному информационному гидрометеорологическому обеспечению деятельности бассейновых водных управлений Федерального агентства водных ресурсов на территории Приморского края | 25.03.2021 | 726 247.20 | |
ФГБУ "ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ" | Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ (Лаборатория Приморский край) | 03.03.2021 | 132 000.00 | |
ФГКУ "ВИТЯЗЬ" | Услуги по поверке гидрометеорологических средств измерений | 18.02.2021 | 116 317.20 | |
ФКУ ДСД "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | Расходы на специализированное гидрометеорологическое обслуживание по Приморскому краю на 2021 год | 17.02.2021 | 614 566.56 | |
МКУ "ЕДДС ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА" | Услуги по предоставлению экстренной информации и специализированной гидрометеорологической информации | 27.01.2021 | 887 214.00 |