save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 20.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
3906322838 | 1143926013846 | 390601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
18.04.2014 | 11 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность финансовая и страховая. | 64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Все виды деятельности Отрасль - Финансы | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Генеральный Директор | Туркин Олег Алексеевич | ||
Доп. Руководитель ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | ШАЦКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | ||
Доп. Руководитель ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | СЕРГЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА | ||
Адрес регистрации | |||
236022, Калининградская Область, Г. Калининград, Ул. Комсомольская, Д. 51 Осмотреть Время компании: 16:23 (-1 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ с 26.06.2017 до 15.12.2021 - 100 % | 7 |
░░░░░░░░░░ | МИНИСТЕРСТВО ЖКХ И ТЭК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ с 18.04.2014 до 26.06.2017 - 100 % | 3 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░@░░░░░░░░░.░░ | ░░░.░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░@░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░░░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░@░░░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░.░░ | |
сайт | ░░░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А21-12778/2023 | ООО "Служба главного инженера" | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" |
░░.░░.░░░░ | А21-12540/2023 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" | ТСЖ "Строитель" |
░░.░░.░░░░ | А21-12347/2023 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" | ООО "Карнавал" |
░░.░░.░░░░ | А21-12344/2023 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" | ООО "ДОМЕН" |
░░.░░.░░░░ | А21-12335/2023 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" | ООО "МЕДЕО-СТРОЙ" |
░░.░░.░░░░ | А21-12334/2023 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" | ООО "Мегаполис-Опт" |
░░.░░.░░░░ | А21-12336/2023 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" | ООО "ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН 1" |
░░.░░.░░░░ | А21-12341/2023 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" | ООО "АЛАНТ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | 25 898 000.00 руб | 5 700 000.00 руб | 20 198 000.00 руб |
2023 | 29 123 000.00 руб | 4 318 000.00 руб | 24 805 000.00 руб |
2022 | 28 436 000.00 руб | 6 722 000.00 руб | 21 714 000.00 руб |
2021 | 20 524 000.00 руб | 3 255 000.00 руб | 17 269 000.00 руб |
2020 | 20 203 000.00 руб | 3 435 000.00 руб | 16 768 000.00 руб |
2019 | 19 055 000.00 руб | 5 646 000.00 руб | 13 409 000.00 руб |
2018 | 15 462 000.00 руб | 3 431 000.00 руб | 12 031 000.00 руб |
2017 | 7 880 000.00 руб | 1 286 000.00 руб | 6 594 000.00 руб |
2016 | 4 979 000.00 руб | 389 000.00 руб | 4 590 000.00 руб |
2015 | 869 000.00 руб | 1 000.00 руб | 868 000.00 руб |
2014 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены | |||
АПО "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ" (ноприз) Статус СРО: Действует | 15.12.2017 | Является членом | Соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МБУ "САТО" | взнос на капремонт за сентябрь 2017 года, по перечню согласно детализации к счету (остатки по счету) | 27.10.2017 | 168 504.00 | |
МБУ "САТО" | Оплата взносов на капитальный ремонт в специализированную некоммерческую организацию Калининградской области "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 13.10.2017 | 208 429.89 |