ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 09.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
4401017104 | 1024400513037 | 440101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.02.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 24.09.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.23.4 - Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Начальник | Фролов Александр Анатольевич | ||
Адрес регистрации | |||
156019, Костромская Область, Г. Кострома, Ул. Щербины Петра, Д.21 Осмотреть Время компании: 22:13 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ФСИН РОССИИ с 13.05.2008 по настоящее время - 100 % | 2259 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░@░░░░.░░ | ░░░░░░░░░░.░░░░-░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░@░░.░░░░.░░░.░░ | ||
░░░-░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░@░░░░░-░░░.░░ | ||
░░-░@░░░░░-░░░.░░ | ||
░░░-░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░ | ||
░░-░@░░░░░░.░░ | ||
░░@░░.░░░░.░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░-░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░@░░.░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░ | ||
░░.░░-░@░░░░░-░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░-░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А31-10525/2019 | МУП ГОРОДА КОСТРОМЫ "КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ" | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области" |
░░.░░.░░░░ | А31-9099/2019 | ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.КОСТРОМЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | |
░░.░░.░░░░ | А31-6285/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.КОСТРОМЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | |
░░.░░.░░░░ | А31-6283/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.КОСТРОМЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | |
░░.░░.░░░░ | А31-6284/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.КОСТРОМЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | |
░░.░░.░░░░ | А31-6282/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.КОСТРОМЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | |
░░.░░.░░░░ | А31-6074/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г.КОСТРОМЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | |
░░.░░.░░░░ | А31-3987/2019 | ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2" | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л034-00111-44/01265998 | 24.06.2024/Не указано | Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
АН 44-000331 | 19.12.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
ФС-44-02-000001 ВЫДАЧА | 09.12.2011/Не указано | Фармацевтическая деятельность | Управление Росздравнадзора по Костромской области |
Л020-00113-44/00041712 | 10.10.2008/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Светодиодный светильник внутреннего освещения | 31.08.2022 | 106 848.00 | |
ОГБУ "ПСС КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | Покупка мебели | 19.08.2022 | 299 064.00 | |
ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Светодиодный светильник; Светильник светодиодный внутреннего освещения | 26.07.2022 | 202 057.20 | |
МБУ Г. КОСТРОМЫ "УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ" | Светильник Led-Kostroma Office (Призма) 34-02-004-УХЛ4 | 22.07.2022 | 120 840.00 | |
ОГКУ "ЦСВ" | Стол 1500*800*760; Шкаф для документов 870*580*2000; Шкаф для документов 560*370*2000; Стеллаж 800*420*2000; Стеллаж 812*394*1250; Шкаф для документов 770*365*2000; Шкаф для одежды 770*580*2000; Тумба подкатная 440*450*580; Тумба приставная ... | 18.07.2022 | 176 076.00 | |
ОГКУ "ЦСВ" | Светильник Led-Kostroma Office 34-01-004-УХЛ4 | 13.07.2022 | 7 250.40 | |
ДРБ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Стол; Гардероб; Тумба приставная; Тумба подкатная; Шкаф полузакрытый | 06.07.2022 | 35 160.00 | |
ДПР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Шкаф с трейзером; Шкаф архивный металлический | 04.07.2022 | 25 440.00 | |
ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Лавка; Урна | 28.06.2022 | 34 650.00 | |
УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Стол письменный; Тумба офисная деревянная; Шкаф для одежды деревянный; Стеллаж офисный; Шкаф деревянный для документов | 27.06.2022 | 54 060.00 |