ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 10.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5609031170 | 1025600892536 | 560901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
07.06.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 09.12.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.23.4 - Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Начальник | Бузаев Алексей Сергеевич | ||
Адрес регистрации | |||
460019, Оренбургская Область, Г. Оренбург, Ул. Техническая, Д.2 Осмотреть Время компании: 21:51 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ФСИН РОССИИ с 22.06.2006 по настоящее время - 100 % | 2259 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░@░░.░░░░.░░░.░░ | ||
░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░-░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░@░░.░░░░.░░ | ||
░░░-░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░.░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░░░░░.░░ | ||
░░░@░░.░░░░.░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░@░░.░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░@░░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░-░░░@░░░░.░░ | ||
░░░@░░.░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ | ||
░░░-░░░@░░.░░ | ||
░░░@░░.░░░░.░░░.░░ | ||
░░-░@░░.░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░.░░ | ||
░░░░░░░-░@░░.░░ | ||
░░░@░░.░░░░.░░ | ||
░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░-░@░░.░░░░.░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А47-3969/2019 | ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Оренбурге | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
░░.░░.░░░░ | А47-3214/2019 | ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Оренбурге | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
░░.░░.░░░░ | А47-3215/2019 | ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Оренбурге | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
░░.░░.░░░░ | А47-2885/2019 | ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Оренбурге | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
░░.░░.░░░░ | А47-1832/2019 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оренбурге | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
░░.░░.░░░░ | А47-1831/2019 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оренбурге | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
░░.░░.░░░░ | А47-1833/2019 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оренбурге | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
░░.░░.░░░░ | А47-16919/2018 | ОАО "Энергосбыт Плюс" | Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
56-07-2021-000583 | 05.03.2021/Не указано | Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной охраны) | Главное управление МЧС России по Оренбургской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГКОУ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" Г. ОРЕНБУРГА | Сельдь соленая | 18.01.2022 | 63 000.00 | |
ГБУСОН "СРЦН "ГАРМОНИЯ" | Сельдь соленая | 10.01.2022 | 22 500.00 | |
ГБУСО "ИМАНГУЛОВСКИЙ СДИПИ" | Хлеб ржано-пшеничный; Хлеб пшеничный; Булочка с посыпкой | 10.01.2022 | 101 515.00 | |
ГБУСОН "СРЦН "ГАРМОНИЯ" | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки; Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | 30.12.2021 | 135 040.00 | |
ФКУ БМТИВС УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Субпродукты пищевые | 24.12.2021 | 111 986.00 | |
ФКУ БМТИВС УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки | 24.12.2021 | 2 205 000.00 | |
ГБУСО "ИМАНГУЛОВСКИЙ СДИПИ" | Булочка с посыпкой | 16.12.2021 | 10 560.00 | |
ГБУЗ "ООКПГВВ" | на поставку хлеба | 22.11.2021 | 169 075.99 | |
ГБУСОН "СРЦН "ГАРМОНИЯ" | Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки; Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки | 08.11.2021 | 43 794.58 | |
УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Свинина замороженная | 18.10.2021 | 2 400 000.00 |