ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 08.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ № 2 С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5919001345 | 1025901972480 | 591901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
03.09.1999 Дата ОГРН/ОРНИП: 03.09.2002 | 20 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 30.12.2019 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.23.4 - Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Начальник | Алидибиров Хизри Магомедович | ||
Адрес регистрации | |||
618545, Пермский Край, Г. Соликамск, Ул. Карналлитовая, Д.98 Осмотреть Время компании: 04:09 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ФСИН РОССИИ | 2259 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░-░@░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░) | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░(░░░) | |
░░░░░░░-░@░░░░░░.░░ | ||
░░░-░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░-░@░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░-░@░░░░.░░░ | ||
░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░-░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░@░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Шкаф для одежды | 20.12.2019 | 76 378.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Древесина топливная прочая | 17.12.2019 | 902 000.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Древесина топливная прочая | 16.12.2019 | 2 050 000.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Скамья; Полка для книг; Стеллаж для сушки одежды; Стол; Шкаф для хранения продуктов; Вешалка со скамьей; Полка настенная для мыла | 29.11.2019 | 53 682.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Морковь столовая | 29.11.2019 | 23 800.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Стул полумягкий (ГОСТ 16371-2014); Вешалка со скамьей (ГОСТ 16371-2014); Тумба офисная (ГОСТ 16371-2014); Шкаф металлический ( ГОСТ Р 56513-2015); Полка для книг (ГОСТ 16371-2014); Стеллаж для уборочного инвентаря (ГОСТ 16371-2014); Стол для ... | 27.11.2019 | 141 270.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Древесина топливная прочая | 22.11.2019 | 4 100 000.00 | |
ФКУ БМТИВС ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Простыни из хлопчатобумажных тканей | 20.11.2019 | 1 548 750.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Свинина замороженная; Субпродукты свиные (головы, легкие, мясо пищевода, калтыки, селезенка, уши, трахеи, ноги и путовый сустав, хвосты, желудки) замороженные; Субпродукты говяжьи (головы, легкие, мясо пищевода, калтыки, селезенка, уши, трахея,рубец, ... | 31.10.2019 | 2 747 380.00 | |
ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | Яйца куриные в скорлупе свежие | 28.10.2019 | 408 750.00 |