ФОНД "100 ЛЕТ УГУ. ФРУ"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 11.08.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФОНД "100 ЛЕТ УРАЛЬСКОМУ ГОРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ. ФОНД РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
6671994200 | 1136600001581 | 667101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
27.03.2013 | 5 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 21.06.2018 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность финансовая и страховая. | 64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Все виды деятельности Отрасль - Финансы | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Руководитель Ликвидационной Комиссии | Антропов Леонид Александрович | ||
Адрес регистрации | |||
620144, Свердловская Область, Г. Екатеринбург, Ул. Куйбышева/Хохрякова, Д.30/85, Кв.1007 Осмотреть Время компании: 11:36 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░░░ | ФРОЛОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 3 |
░░░░░░░░░░░░ | ВАЛИЕВ НИЯЗ ГАДЫМ-ОГЛЫ | 4 |
░░░░░░░░░░░░ | ВОЙТЕХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | АНТРОПОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 |
░░░░░░░░░░░░ | НОСЫРЕВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ | 10 |
░░░░░░░░░░░░ | ЗЕМСКИХ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ | 3 |
░░░░░░░░░░░░ | КОСАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ | 12 |
░░░░░░░░░░░░ | ГАРИПОВ КАМИЛЬ ШАМИЛЬЕВИЧ | 2 |
░░░░░░░░░░░░ | ПРОПП ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ | 1 |
░░░░░░░░░░░░ | ПРИЛУКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 6 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Дополнительные контакты |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2017 | руб | руб | руб |
2016 | руб | руб | руб |
2015 | руб | руб | руб |
2014 | руб | руб | руб |
2013 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |