ФОНД ВЕТЕРАНОВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК "ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО"
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 13.06.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ И ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ "ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7734240714 | 1027700105685 | 773401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
01.09.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 07.08.2002 | 24 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 88.10 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Все виды деятельности Отрасль - Социальные услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Председатель Правления | Самусев Александр Александрович | ||
Адрес регистрации | |||
123592, Г.Москва, Б-Р Строгинский, Д.1 Осмотреть Время компании: 16:00 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АССОЦИАЦИЯ "МЕГАПИР" | 8 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░.░░░░░░.░░ | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2024 | руб | руб | руб |
2023 | руб | руб | руб |
2022 | руб | руб | руб |
2021 | руб | руб | руб |
2020 | руб | руб | руб |
2019 | руб | руб | руб |
2018 | руб | руб | руб |
2017 | руб | руб | руб |
2016 | руб | руб | руб |
2015 | руб | руб | руб |
2014 | руб | руб | руб |
2012 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |