save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
"ФОНД РАЗВИТИЯ АВИАТЕХНОЛОГИЙ" ("ФРАТ") (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7707274993 | 1027739715266 | 770701001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
07.12.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 06.12.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность финансовая и страховая. | 64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Все виды деятельности Отрасль - Финансы | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Управляющий | Зайцев Герман Гарольдович | ||
Адрес регистрации | |||
103031, Г.Москва, Ул. Петровка, Д.27 Осмотреть Время компании: 23:36 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░7░4497░ | ФГУП "НИЧ "МАТИ" | 4 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
27░1░░░ | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░░8░-19-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | руб | руб | руб |
2022 | руб | руб | руб |
2021 | руб | руб | руб |
2020 | руб | руб | руб |
2019 | руб | руб | руб |
2018 | руб | руб | руб |
2017 | руб | руб | руб |
2016 | руб | руб | руб |
2015 | 6 000.00 руб | руб | 6 000.00 руб |
2014 | 19 000.00 руб | руб | 19 000.00 руб |
2013 | 6 000.00 руб | руб | 6 000.00 руб |
2012 | руб | руб | руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |