save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНЬКИНО" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2310095165 | 1042305700172 | 231001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.07.2004 | 20 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области информации и связи. | 59.13 - Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Все виды деятельности Отрасль - Культура | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Сынкова Ирина Владимировна | ||
Адрес регистрации | |||
350000, Краснодарский Край, Г. Краснодар, Ул. Им. Ленина, Д.89 Осмотреть Время компании: 22:14 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
2░░8░░░░99 | МИНКУЛЬТУРЫ КК | 38 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░1)░2░2-░░-░9 | ░u░a░-░u░o@mail.ru | ░u░a░-░i░o.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(78░)░12░-░2-4░ | |
телефон | +7(9░1)░2░2-29-2░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░7-22 | |
телефон | +7(8░1)░2░8-44-12 | |
телефон | +7(988)░░94-8░-░2 | |
телефон | +7(988)░24░-21-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-48-71 | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░2-4░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░░-88 | |
телефон | +7(8░1)░2░7-░░-14 | |
телефон | +7(8░1)░2░2-1░-8░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░4-4░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-4░-7░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░9-░9 | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░░-72 | |
телефон | +7(8░1)░2░2-49-░4 | |
телефон | +7(8░1)░2░2-4░-7░ | |
телефон | +7(49░)░212-14-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░2-░░-░9 | |
телефон | +7(8░1)░1░7-░░-14 | |
телефон | +7(8░1)░2░2-29-2░ | |
░u░a░░i░or░port@mail.ru | ||
ig░ra░imo░a77@mail.ru | ||
u░a░-░i░o@mail.ru | ||
░u░a-░i░o@mail.ru | ||
░u░a░-░i░o@mail.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МАУ "КИНОВИДЕОЦЕНТР "ДРУЖБА" | прокатная плата за публичный показ аудиовизуальных произведений на условиях не исключительного права | 18.01.2018 | 5 225 000.00 | |
МАУ "КИНОТЕАТР "СОЮЗ" | Прокат кинофильмов | 10.01.2018 | 9 500 000.00 | |
МАУК ЦДК "ВОСХОД" | Прокатная плата за публичный показ аудиовизуальных произведений на условиях простой неисключительной лицензии на 2018 г | 29.12.2017 | 5 500 000.00 | |
МАУК "ЦКД" | Право на публичный показ (демонстрация) аудиовизуального произведения (кинофильма) | 28.12.2017 | 12 000 000.00 | |
МАУ "ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КИНО" | прокатная плата за публичный показ аудиовизуальных произведений на условиях не исключительного права | 27.12.2017 | 4 417 963.90 | |
МАУК "КДЦ "РОДИНА" | Предоставление права на публичный показ (демонстрацию) аудиовизуальных произведений (кинофильмов) | 26.12.2017 | 1 600 000.00 | |
МАУ "ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КИНО" | прокатная плата за публичный показ аудиовизуальных произведений на условиях не исключительного права | 16.08.2017 | 1 980 000.00 | |
МАУК "ЦКД" | Право на публичный показ (демонстрацию )аудиовизуального произведения (кинофильма) | 07.08.2017 | 12 000 000.00 | |
КИНОТЕАТР "КУБАНЬ" | Услуга по прокату за публичный показ фильмов | 16.01.2017 | 6 500 000.00 | |
МАУК МО ДР "РКЦ" | Поставка неисключительного права на публичный показ (демонстрацию) аудиовизуального произведения (кинофильма) | 12.01.2017 | 4 000 000.00 |