save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7702208210 | 1027739548935 | 770201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
12.01.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 14.11.2002 | 26 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. | 90.01 - Деятельность в области исполнительских искусств Все виды деятельности Отрасль - Культура | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Буянова Вера Александровна | ||
Адрес регистрации | |||
107031, Г.Москва, Ул. Неглинная, Д.8/10 Осмотреть Время компании: 16:14 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░21░░2░2 | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ с 29.11.2010 по настоящее время - 100 % | 577 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(49░)░░1░-░7-░░ | mo░░ir2░11@░a░░░░.ru | http://mo░░mm.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░░░)░182-22-1░ | |
телефон | +7(499)░░░░-18-44 | |
телефон | +7(92░)░7░░-░2-82 | |
телефон | +7(49░)░░░░-18-22 | |
телефон | +7(499)░░1░-░7-░░ | |
телефон | +7(49░)░░1░-░7-░2 | |
телефон | +7(499)░░░░-18-1░ | |
телефон | +7(499)░░░░-18-░░ | |
телефон | +7(499)░░░░-18-22(21░) | |
телефон | +7(49░)░░1░-░7-░░ | |
телефон | +7(499)░░░░-18-28 | |
телефон | +7(49░)░░2░-░8-44 | |
телефон | +7(749)░░░1-░░-77 | |
телефон | +7(499)░░░░-18-22 | |
m░mm-com@░a░░░░.ru | ||
░ala░ho░░░a░a░░@cultur░.mo░.ru | ||
a░░ro░o░at░@cultur░.mo░.ru | ||
m░mm@cultur░.mo░.ru | ||
сайт | ░░░░░░░░░░░░.░░ | |
сайт | mo░░mm.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░4.12.2░17 | А40-230250/2017 | ГБУ города Москвы "Жилищник района Тверской" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" |
2░.1░.2░17 | А40-201039/2017 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" Дудинов Алексей Владимирович | ООО "Эклипс Медиа Групп" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 24.12.2021 | 200 400.00 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 16.12.2021 | 1 399 800.00 | |
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 14.12.2021 | 999 800.00 | |
УПРАВА РАЙОНА ЩУКИНО ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 08.12.2021 | 499 700.00 | |
ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 25.12.2019 | 15 699 600.00 | |
ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 19.12.2019 | 17 698 200.00 | |
УПРАВА РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 12.12.2019 | 2 280 000.00 | |
УПРАВА РАЙОНА ХАМОВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги объединений, создаваемых с целью проведения культурных и развлекательных мероприятий и организации досуга, кроме спорта или игр | 03.12.2019 | 81 200.00 | |
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 26.11.2019 | 1 500 200.00 | |
УПРАВА РАЙОНА СТРОГИНО ГОРОДА МОСКВЫ | Услуги объединений, создаваемых с целью проведения культурных и развлекательных мероприятий и организации досуга, кроме спорта или игр | 25.11.2019 | 106 000.00 |