save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7704747169 | 1107746117940 | 770401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
25.02.2010 | 14 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. | 79.12 - Деятельность туроператоров Все виды деятельности Отрасль - Туризм | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Исполняющий Обязанности Генерального Директора | Буянов Денис Алексеевич | ||
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ГОЛУБЕВА ИННА ВИКТОРОВНА | ||
Адрес регистрации | |||
121099, Г.Москва, Пер. 2-Й Смоленский, Д. 1/4 Осмотреть Время компании: 11:13 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░21░░2░2 | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | 577 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(92░)░░░░-░2-89 | t░░░░r░@mo░gortur.ru | http://www.mo░gortur.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(499)░2░░-░7-░1 | |
телефон | +7(91░)░░17-░░-░░ | |
телефон | +7(499)░241-░░-░░ | |
телефон | +7(492)░░22-2░-2░ | |
телефон | +7(49░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(92░)░░░░-░░-27 | |
телефон | +7(░49)░924-1░-░░ | |
телефон | +7(92░)░░░░-░2-89 | |
телефон | +7(92░)░░░░-░1-░9 | |
телефон | +7(92░)░░░░-░1-2░ | |
телефон | +7(49░)░22░-22-░7 | |
телефон | +7(849)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(92░)░░░░-░░-1░ | |
телефон | +7(499)░241-░1-7░ | |
телефон | +7(92░)░░77-8░-░7 | |
телефон | +7(92░)░░░░-░░-9░ | |
телефон | +7(49░)░22░-22-19 | |
телефон | +7(977)░84░-48-12 | |
телефон | +7(8░░)░2░4-99-24 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-1░ | |
телефон | +7(749)░924-1░-11 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-░9 | |
телефон | +7(92░)░░8░-22-48 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-░░ | |
телефон | +7(91░)░░9░-░8-87 | |
телефон | +7(499)░241-1░-14 | |
телефон | +7(9░░)░░99-░9-48 | |
телефон | +7(░49)░924-1░-░1 | |
телефон | +7(749)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +7(49░)░4░░-89-░░ | |
телефон | +7(92░)░░░░-░1-░9 | |
телефон | +7(922)░░░░-░1-░9 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-2░ | |
телефон | +7(9░░)░144-░8-24 | |
телефон | +7(499)░79░-14-4░ | |
телефон | +7(92░)░░░░-░░-1░ | |
телефон | +7(49░)░22░-22-17 | |
телефон | +7(499)░24░-░1-1░ | |
телефон | +7(499)░241-░1-1░ | |
телефон | +7(░49)░924-1░-░2 | |
телефон | +7(49░)░241-░░-7░ | |
телефон | +7(49░)░22░-22-1░ | |
телефон | +7(8░░)░░░░-17-7░ | |
телефон | +7(49░)░22░-22-28 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-18 | |
телефон | +7(241)░░1░-11-18 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-░1 | |
телефон | +7(241)░░11-░1-18 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-1░ | |
телефон | +7(92░)░7░░-4░-░1 | |
телефон | +7(8░░)░░░1-17-7░ | |
телефон | +7(9░4)░░░8-9░-░2 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-░1 | |
телефон | +7(92░)░░░░-░2-░9 | |
телефон | +7(499)░241-░░-7░ | |
телефон | +7(49░)░22░-22-2░ | |
телефон | +7(49░)░22░-22-29 | |
телефон | +7(9░4)░░░9-1░-░░ | |
телефон | +7(92░)░░░░-░1-24 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-14 | |
телефон | +7(499)░241-░1-1░ | |
телефон | +7(░81)░444-48-12 | |
телефон | +7(92░)░░░░-░░-░1 | |
телефон | +7(241)░░11-░1-2░ | |
телефон | +7(49░)░241-12-91 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-░░ | |
телефон | +7(49░)░241-░░-7░(977) | |
телефон | +7(9░8)░░84-72-░2 | |
телефон | +7(49░)░87░-44-44 | |
телефон | +7(49░)░22░-22-21 | |
телефон | +7(9░░)░147-41-7░ | |
░░l░u░░i░@mo░gortur.ru | ||
p░a@mo░gortur.ru | ||
aillario░o░@mo░gortur.ru | ||
░trigu░░░░o@mo░gortur.ru | ||
1░░1@mo░gortur.ru | ||
i░░░o░░░░@mo░gortur.ru | ||
i░░o@mo░gortur.ru░░al░░@mo░gortur.ru | ||
░░o░ar░░a@mo░gortur.ru | ||
1░░░@mo░gortur.ru | ||
░░░u░░i░@mo░gortur.ru | ||
mo░gortur@cultur░.mo░.ru | ||
░░h░░otar░░@mo░gortur.ru | ||
░░@mail.ru | ||
olga.al░░.░a░ich@mail.ru | ||
i░░░@mo░gortur.ru | ||
░ch░░otar░░@mo░gortur.ru | ||
t░░░░r░@mo░r░gtur.ru | ||
░░░░░@mail.ru | ||
░░uchi░@mo░gortur.ru | ||
i░░o@mo░gortur.ru | ||
сайт | mo░gortur.ru | |
сайт | mc░░o.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░9.12.2░19 | А41-104783/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" | |
2░.11.2░19 | А40-310991/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" | ООО "ЭКСПЕРТОЦЕНКА" |
░░.11.2░19 | А40-293128/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" | ООО "АК-ПРОЕКТ" |
░░.11.2░19 | А40-293090/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" | ООО "АК-ПРОЕКТ" |
░7.░░.2░19 | А75-11501/2019 | ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА В Г.МОСКВЕ | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ |
1░.░4.2░19 | А41-34230/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" | Межрайонная ИНФС России №22 по Московской области Россия, 143002, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 32 |
1░.░4.2░19 | А41-34037/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" | |
░░.░4.2░19 | А40-84671/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА" | ООО "ВИКТОРИ СЕРВИС" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л022-00112-77/01371390 | 02.09.2024/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
Л041-01162-50/00359325 | 18.01.2021/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-50-01-012630 | 18.01.2021/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Московской области |
ЛО-50-01-008628 | 27.04.2017/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Московской области |
038310 | 30.03.2017/Не указано | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
Л035-01298-77/00184239 | 30.03.2017/Не указано | Лицензирование образовательной деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра "Сколково") | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ |
Допуски СРО ВСЕГО (1) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АСО СРО "МК" (нострой) Статус СРО: Исключена | 12.09.2011 Дата прекращения членства: 17.09.2014 Основание: Заявления о добровольном выходе члена из СРО №26/263-ПП/14 от 17.09.2014 г. | Исключен | Не соответствует |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГБУК Г. МОСКВЫ "МУЗЕЙ К.Г.ПАУСТОВСКОГО" | Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс | 03.09.2021 | 13 000.00 | |
ГАУ РРЦДОИВ | Оказание услуг по организации и проведению летнего отдыха и оздоровления детей, в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного моря (Республика Крым) | 03.06.2021 | 53 205 410.78 | |
ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ | Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительной организации Краснодарского края (г. Анапа) | 27.05.2021 | 20 666 880.00 | |
ГАУ РРЦДОИВ | Оказание услуг по организации и проведению летнего отдыха и оздоровления детей, в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного моря (Республика Крым) | 25.05.2021 | 2 815 016.45 | |
ГАУ РРЦДОИВ | Оказание услуг по организации и проведению летнего отдыха и оздоровления детей, в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного моря (Республика Крым) | 25.05.2021 | 2 815 016.45 | |
ГАУ РРЦДОИВ | Оказание услуг по организации и проведению летнего отдыха и оздоровления детей, в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного моря (Республика Крым) | 25.05.2021 | 2 815 016.45 | |
ГАУ РРЦДОИВ | Оказание услуг по организации и проведению летнего отдыха и оздоровления детей, в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного моря (Республика Крым) | 25.05.2021 | 2 815 016.45 | |
ГБУЗ МО ДС "ОТДЫХ" | Услуги обсерватора | 28.07.2020 | 2 772 000.00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | оказание услуг по организации отдыха и оздоровления в Московской области РФ детей жителей Ленинского муниципального района, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 29.10.2019 | 2 421 000.00 | |
ФГАОУ ВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ", ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПРОСВЕТ | Оказание услуг по организации выездного мероприятия, направленного на развитие волонтерства в рамках реализации НП "Образование" и РП "Субсидия государственным образовательным организациям высшего образования на организацию и проведение интеллектуальных, культурных инициатив, проведение конкурсов научно-технического и художественного творчества, физкультурно-спортивных мероприятий, развитие системы волонтерской работы". | 08.07.2019 | 452 500.00 |