save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 18.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ, СПОРТА И ЭКСКУРСИЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
9204023588 | 1149204051127 | 920401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
13.12.2014 | 11 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Лактионов Виктор Викторович | ||
Адрес регистрации | |||
299001, Г.Севастополь, Вн.Тер.Г. Нахимовский Муниципальный Округ, Ул Папанина, Зд. 5А Осмотреть Время компании: 19:02 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | ДЕПОБРНАУКИ ГС | 181 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
░░░░░░ | ░░░░-░░░░@░░░░░░.░░ | ░░░░░.░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░░@░░░.░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
░░░░░░░░░@░░░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░.░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
АК 82-000093 | 29.05.2019/Не указано | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Крымское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГАУС "РДОЦ "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" | Перевозка детей наземным транспортом, экскурсионное обслуживание | 03.08.2017 | 100 000.00 | |
ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ" | Услуги по организации проживания участников экскурсионно-тематического заезда "По местам боевой славы " г. Севастополь | 07.08.2015 | 138 900.00 |