ГБУЗ "ОБЛАСТНОЙ ДОМ РЕБЕНКА № 1"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ДОМ РЕБЕНКА № 1 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7453015946 | 1027403895243 | 745301001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
10.03.1998 Дата ОГРН/ОРНИП: 25.12.2002 | 18 лет | Прекратило деятельность Дата прекращения: 20.10.2016 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 86.10 - Деятельность больничных организаций Все виды деятельности Отрасль - Здравоохранение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Исполняющий Обязанности Главного Врача | Кузьминова Татьяна Евгеньевна | ||
Адрес регистрации | |||
454080, Область Челябинская, Г. Челябинск, Ул. Смирных, Д.19 Осмотреть Время компании: 14:09 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
74░░1░░827 | МИНЗДРАВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 227 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░░1)░░92-░7-48 | ||
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░░1)░░92-░░-44 | |
телефон | +7(░░1)░░92-░7-48 | |
телефон | +7(░░1)░░92-░░-8░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░1.░8.2░1░ | А76-20974/2016 | Министерство здравоохранения Челябинской области Министерство здравоохранения Челябинской области | УФАС по Челябинской области |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |