ГБУЗ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. КУСА"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. КУСА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7434002268 | 1027401756865 | 740401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
07.06.1995 Дата ОГРН/ОРНИП: 29.08.2002 | 29 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 86.10 - Деятельность больничных организаций Все виды деятельности Отрасль - Здравоохранение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Главный Врач | Чиглеева Людмила Анатольевна | ||
Адрес регистрации | |||
456940, Челябинская Область, Р-Н Кусинский, Г. Куса, Ул. Ленина, Д. 6 Осмотреть Время компании: 20:25 (+2 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
74░░1░░827 | МИНЗДРАВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 227 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(░░1)░░4░-░8-░░ | ░u░a░at░░░░a@mail.ru | ░u░acr░74.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░░1)░░4░-24-44 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-48-░░ | |
телефон | +7(░░1)░2░4-░░-44 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░░-88 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░7-17 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-4░-41 | |
телефон | +7(░░1)░2░9-4░-░1 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░2-1░ | |
телефон | +7(░░1)░2░9-77-77 | |
телефон | +7(░░1)░░47-░░-84 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░8-48 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-47-2░ | |
телефон | +7(░░1)░░4░-44-21 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░8-78 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░░-11 | |
телефон | +7(░░1)░24░-1░-1░ | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░░-1░ | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░9-74 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░░-48 | |
телефон | +7(░░1)░7░░-19-7░ | |
телефон | +7(░░1)░41░-2░-░4 | |
телефон | +7(░░1)░░47-72-░7 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░░-44 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░8-░░ | |
телефон | +7(░░1)░░4░-42-27 | |
телефон | +7(░░1)░░░2-░9-░2 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░░-░░ | |
телефон | +7(9░1)░772-87-7░ | |
телефон | +7(░░1)░░4░-1░-49 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░4-44 | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░8-4░ | |
телефон | +7(░░1)░░4░-░8-░4 | |
░a░r░r░@mail.ru | ||
░a░r@mail.ru | ||
░u░a░cr░@mail.ru | ||
░h░u@mail.ru | ||
░u░am░░@mail.ru | ||
gla░░a░up@░a░░░░.ru | ||
░u░a░░co░om@mail.ru | ||
░a░r░cr░@mail.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л041-01024-74/00323555 | 18.03.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-74-01-005457 | 18.03.2020/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Челябинской области |
ЛО-74-02-001518 | 11.03.2019/Не указано | Фармацевтическая деятельность | Министерство здравоохранения Челябинской области |
Л042-01024-74/00284496 | 11.03.2019/Не указано | Фармацевтическая деятельность | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-74-03-000247 | 14.12.2016/Не указано | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений | Министерство здравоохранения Челябинской области |
Л017-01024-74/00144575 | 14.12.2016/Не указано | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-74-02-000232 | 27.06.2011/Не указано | Фармацевтическая деятельность | Министерство здравоохранения Челябинской области |
ЛО-74-06-000046 | 02.06.2009/Не указано | Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения | Министерство здравоохранения Челябинской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГУФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Медицинские услуги | 10.02.2022 | 10 000.00 | |
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в ГБУЗ "Районная больница г.Куса" | 03.02.2022 | 200 000.00 | |
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в ГБУЗ "Районная больница г.Куса" | 08.11.2021 | 184 365.95 | |
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в ГБУЗ "Районная больница г.Куса" | 26.05.2021 | 180 000.00 | |
ГУФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Медицинские услуги | 25.03.2021 | 10 773.23 | |
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутренних дел в ГБУЗ "Районная больница г. Куса" | 23.09.2020 | 200 000.00 | |
ГУФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание медицинской помощи сотрудникам органов принудительного исполнения государственной медицинской организацией системы здравоохранения | 25.08.2020 | 25 000.00 | |
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг сотруникам органов внутренних дел в ГБУЗ "Районная больница г.Куса" | 20.12.2019 | 249 966.89 | |
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг сотрудникам органов внутреннх дел ГБУЗ "Районная больница г.Куса" | 22.10.2019 | 363 191.31 | |
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи | 25.09.2019 | 10 000.00 |