save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
1001117532 | 1021000524511 | 100101001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
11.01.1995 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.11.2002 | 29 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 86.10 - Деятельность больничных организаций Все виды деятельности Отрасль - Здравоохранение | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Главный Врач | Алонцева Наталья Николаевна | ||
Адрес регистрации | |||
185035, Республика Карелия, Г Петрозаводск, Ул Кирова (Центр Р-Н), Д. 40 Осмотреть Время компании: 04:02 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
1░░1░4░░12 | МИНЗДРАВ КАРЕЛИИ с 27.02.2012 до 25.01.2017 - 100 % с 25.01.2017 по настоящее время - 100 % | 67 |
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ПЕТРОЗАВОДСКА |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(911)░4░░-░7-░1 | ░░mp@░░ra░1░.ru | http://mu░░░mp.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(911)░4░░-░7-░1 | |
телефон | +7(814)░2░░-17-░7 | |
телефон | +7(814)░278-11-21 | |
телефон | +7(911)░4░7-49-░4 | |
телефон | +7(814)░274-░4-░░ | |
телефон | +7(814)░2░░-░░-░4 | |
телефон | +7(814)░279-11-82 | |
телефон | +7(814)░27░-9░-░░ | |
телефон | +7(927)░░47-21-99 | |
телефон | +7(814)░2░7-░░-7░ | |
телефон | +7(814)░279-11-81 | |
телефон | +7(814)░2░░-░1-89 | |
телефон | +7(814)░278-4░-░░ | |
телефон | +7(814)░278-41-░2 | |
телефон | +7(814)░2░░-12-8░ | |
телефон | +7(814)░27░-4░-░░ | |
телефон | +7(814)░278-░░-4░ | |
телефон | +7(814)░279-11-88 | |
телефон | +7(9░4)░░19-░░-27 | |
телефон | +7(814)░27░-░1-░8 | |
телефон | +7(142)░7░1-19-92 | |
телефон | +7(814)░279-11-8░ | |
телефон | +7(814)░2░░-2░-2░ | |
телефон | +7(814)░27░-░░-4░ | |
телефон | +7(814)░2░░-4░-4░ | |
телефон | +7(814)░274-░░-░░ | |
телефон | +7(911)░4░░-░░-░4 | |
телефон | +7(814)░2░░-89-91 | |
телефон | +7(814)░279-11-89 | |
телефон | +7(814)░2░░-4░-░░ | |
телефон | +7(911)░4░░-░░-88 | |
телефон | +7(911)░4░░-░░-4░ | |
телефон | +7(814)░279-11-9░ | |
телефон | +7(814)░27░-░2-8░ | |
телефон | +7(814)░279-11-77 | |
телефон | +7(814)░2░░-░░-2░ | |
телефон | +7(814)░2░░-░░-24 | |
телефон | +7(814)░27░-░░-░4 | |
телефон | +7(814)░274-░9-9░ | |
телефон | +7(814)░27░-░░-1░ | |
телефон | +7(814)░274-░7-79 | |
телефон | +7(814)░227-84-░░ | |
телефон | +7(814)░279-11-99 | |
телефон | +7(814)░279-11-7░ | |
телефон | +7(142)░278-4░-░░ | |
телефон | +7(814)░274-░░-░░ | |
телефон | +7(9░░)░░44-░9-░4 | |
телефон | +7(814)░2░░-░2-░8 | |
телефон | +7(814)░2░░-░░-░░ | |
телефон | +7(814)░279-11-74 | |
телефон | +7(814)░27░-21-91 | |
телефон | +7(814)░27░-░░-░7 | |
телефон | +7(814)░2░░-░1-░1 | |
телефон | +7(814)░2░░-░░-27 | |
телефон | +7(814)░2░░-░░-29 | |
телефон | +7(814)░22░-░1-97 | |
телефон | +7(814)░2░░-1░-97 | |
телефон | +7(814)░277-4░-4░ | |
o░@mu░░░mp.ru | ||
░░mp@░ar░lia.ru | ||
░░mp@o░░go.ru | ||
░░mpo░@░ar░lia.ru | ||
ohra░a.░a░up░i@░a░░░░.ru | ||
o░░░░mp@░░ra░1░.ru | ||
12░@mail.ru | ||
░a░ma░o░.░ur@░a░░░░.ru | ||
pit-cr░2░1░@░a.ru | ||
o░@mu░░░m░.ru | ||
░au░a░░r░g@░a░░░░.ru | ||
░cmp@1░mail.ru | ||
░░mp@i░░o.░░t | ||
░░mp@mail.ru | ||
p░o@mu░░░mp.ru | ||
i░░o@░i░g░-w░░.ru | ||
░░mp@░arilia.ru | ||
mp░░u░i░░░░@mail.ru | ||
ma░░imo░a@mu░░░mp.ru | ||
░octor░░omaro░░2░12@mail.ru | ||
mi░t░r.ru░░░░o1░@░a░░░░.ru | ||
сайт | ░i░g░-w░░.ru | |
сайт | mu░░░mp.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░8.2░21 | А26-6405/2021 | ООО "БиоВитрум М" | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" |
2░.░░.2░21 | А26-4997/2021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом им. Гуткина К.А." |
2░.░░.2░21 | А26-5011/2021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" | здравоохранения "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА"ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСК" |
2░.░░.2░21 | А26-5009/2021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" | ООО "НСГ-"РОСЭНЕРГО" |
2░.░░.2░21 | А26-4062/2021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" | ООО "Онежфарм" |
2░.░░.2░21 | А26-2284/2021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" | ООО "Ресторация" |
░4.░░.2░21 | А26-1669/2021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" | ООО "Медицинское объединение "ОНА" |
░4.░░.2░21 | А26-1670/2021 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Больница скорой медицинской помощи" | ООО "Медицинское объединение "ОНА" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ЛО-10-03-000093 | 07.09.2017/Не указано | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
Л017-01175-10/00149396 | 07.09.2017/Не указано | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-10-01-000869 | 19.01.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Республики Карелия |
Л041-00110-77/00363414 | 19.01.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
Л041-01175-10/00563201 | 19.01.2015/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-10-01-000394 | 10.03.2011/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
ЛО-10-01-000341 | 03.09.2010/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг | 01.09.2021 | 917 600.00 | |
УФССП РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Оказание медицинской помощи сотрудникам органов принудительного исполнения государственной медицинской организацией системы здравоохранения | 17.08.2021 | 10 008.43 | |
ГБУЗ "РОДДОМ ИМ. ГУТКИНА К.А." | Оказание услуг по перевозке больных спецтранспортом в сопровождении медицинского персонала | 04.08.2021 | 2 280 000.00 | |
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание услуг по медицинскому обеспечению сотрудников имеющих специальные звания и проходящих службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации | 18.06.2021 | 600 000.00 | |
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание услуг по медицинскому обеспечению сотрудников имеющих специальные звания и проходящих службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации | 15.01.2021 | 549 877.50 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг | 22.10.2020 | 100 000.00 | |
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание услуг по медицинскому обеспечению сотрудников имеющих специальные звания и проходящих службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации | 24.09.2020 | 300 000.00 | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Оказание медицинской помощи и иных медицинских услуг | 11.09.2020 | 230 000.00 | |
ГБУЗ "РОДДОМ ИМ. ГУТКИНА К.А." | Оказание услуг по транспортировке пациентов | 19.03.2020 | 82 500.00 | |
ГБУЗ "РОДДОМ ИМ. ГУТКИНА К.А." | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра для сотрудников ГБУЗ "Родильный дом им. Гуткина К.А" | 13.03.2020 | 83 237.20 |