save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2309082524 | 1032304936421 | 230901001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
26.02.2003 | 21 год | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.11 - Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Руководитель | Гадунова Татьяна Александровна | ||
Адрес регистрации | |||
350007, Краснодарский Край, Г. Краснодар, Ул. Им. Захарова, Д. 63 Осмотреть Время компании: 13:12 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
2░░9░░░░░8 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 307 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░1)░2░8-94-28 | ░░░░@mail.ru | c░m░░░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(8░1)░2░8-94-28 | |
телефон | +7(8░1)░░7░-78-░4 | |
телефон | +7(8░1)░2░8-4░-87 | |
телефон | +7(989)░214-1░-░2 | |
телефон | +7(8░1)░2░8-░9-7░ | |
телефон | +7(918)░░7░-78-░4 | |
телефон | +7(8░1)░2░7-77-44 | |
телефон | +7(8░1)░2░8-9░-░░ | |
телефон | +7(8░1)░2░8-8░-77 | |
телефон | +7(8░1)░2░7-7░-78 | |
телефон | +7(9░8)░41░-░░-97 | |
c░░░@mail.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГКУЭСАЗАКК | Коммунальные услуги: отпуск тепловой энергии на отопление; Коммунальные услуги: отпуск тепловой энергии на горячее водоснабжение; Коммунальные услуги: холодная вода; Коммунальные услуги: прием сточных вод; Коммунальные услуги: потребление электроэнергии; ... | 23.04.2015 | 220 007.88 | |
ГКУЭСАЗАКК | Коммунальные услуги (отпуск тепловой энергии); Коммунальные услуги (отпуск тепловой энергии на горячее водоснабжение); Коммунальные услуги (холодная вода); Коммунальные услуги (прием сточных вод); Безопасность объекта (охрана); Коммунальные ... | 28.03.2014 | 209 242.02 |