save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 23.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2466018342 | 1022402645836 | 246601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
25.12.1991 Дата ОГРН/ОРНИП: 04.09.2002 | 33 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. | 56.29 - Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания Все виды деятельности Отрасль - Гостиницы и рестораны | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
168 752 866.99 руб | Исполняющий Обязанности Директора | Ковалев Андрей Геннадьевич | |
Адрес регистрации | |||
660009, Красноярский Край, Г. Красноярск, Пр-Кт Мира, Д.110 Осмотреть Время компании: 08:36 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
24░░1░░722 | АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 88 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(9░░)░924-░░-░4 | ░░o░░i░a░ulia@mail.ru | http://www.░o░░a-░r░░.ru/ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(░91)░249-░2-░░ | |
телефон | +7(7░9)░149-░░-░░ | |
телефон | +7(9░2)░99░-░2-12 | |
телефон | +7(░91)░249-░2-░░ | |
телефон | +7(░91)░249-░░-░░ | |
телефон | +7(9░░)░924-░░-░4 | |
телефон | +7(░91)░249-░8-░░ | |
телефон | +7(91░)░197-9░-87 | |
телефон | +7(░91)░211-░1-░░ | |
телефон | +7(░91)░░49-░░-░4 | |
телефон | +7(░91)░249-░8-47 | |
телефон | +7(░91)░249-░2-4░ | |
телефон | +7(9░4)░89░-2░-░8 | |
телефон | +7(91░)░░12-░1-░7 | |
телефон | +7(░91)░221-1░-21 | |
телефон | +7(░91)░249-░░-░░ | |
телефон | +7(9░░)░4░2-░8-1░ | |
телефон | +7(░91)░49░-░░-░4 | |
телефон | +7(░91)░249-░9-44 | |
телефон | +7(░91)░249-░2-7░ | |
телефон | +7(░91)░949-░2-░░ | |
телефон | +7(░91)░249-░░-4░ | |
телефон | +7(░91)░249-░1-99 | |
телефон | +7(░91)░297-42-░9 | |
телефон | +7(░91)░249-░░-░4 | |
телефон | +7(░91)░249-░7-29 | |
телефон | +7(9░2)░927-42-░9 | |
телефон | +7(8░9)░149-░2-7░ | |
телефон | +7(░91)░221-░1-9░ | |
░░░░░ra░g░@i░░o░.ru | ||
░oro░o░a2░18@mail.ru | ||
grigori░░a░░7@mail.ru | ||
░u░al░░ata░ia@░a░░░░.ru | ||
░░ro░a1981░@mail.ru | ||
░a░@░r░░░tat░.ru | ||
░ompl░░░░o░░a@mail.ru | ||
alla-24@i░░o░.ru | ||
12░@mail.ru | ||
ta░-a░m@mail.ru | ||
ta░░a░m@mail.ru | ||
a░imo░a@░r░░░tat░.ru | ||
a░imo░a@░r░░░tat░.ru░░░ro░a1981░@mail.ru | ||
░oro░o░a@mail.ru | ||
u░░░ow░@░mail.ru | ||
сайт | ░o░░a-░r░░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░9.░9.2░19 | А33-27960/2019 | ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ Г. КРАСНОЯРСКА МЕЖРАЙОННОЕ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" |
22.░░.2░19 | А33-15288/2019 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" | ООО " ЕнисейТрансСервис " |
28.░2.2░19 | А33-5814/2019 | ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" ГП КК "Сосна" |
17.░9.2░18 | А33-25729/2018 | ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АКСИОМА" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" |
1░.░7.2░18 | А33-18478/2018 | ГПКК "Комплекс "Сосна" | КГАУ "ДИРЕКЦИЯ КРАЕВЫХ ТЕЛЕПРОГРАММ" |
11.░4.2░18 | А33-9147/2018 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" | ООО " ЕнисейТрансСервис " |
1░.░2.2░18 | А33-3930/2018 | ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" |
░░.1░.2░17 | А33-25929/2017 | Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КОМПЛЕКС "СОСНА" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2023 | 61 435 000.00 руб | 58 439 000.00 руб | 2 996 000.00 руб |
2022 | 53 513 000.00 руб | 51 727 000.00 руб | 1 786 000.00 руб |
2021 | 47 340 000.00 руб | 46 381 000.00 руб | 959 000.00 руб |
2020 | 38 684 000.00 руб | 43 059 000.00 руб | -4 375 000.00 руб |
2019 | 64 092 000.00 руб | 65 499 000.00 руб | -1 407 000.00 руб |
2018 | 63 503 000.00 руб | 67 128 000.00 руб | -3 625 000.00 руб |
2017 | 70 106 000.00 руб | 73 830 000.00 руб | -3 724 000.00 руб |
2016 | 93 600 000.00 руб | 87 047 000.00 руб | 6 553 000.00 руб |
2015 | 70 422 000.00 руб | 80 155 000.00 руб | -9 733 000.00 руб |
2014 | 111 511 000.00 руб | 117 020 000.00 руб | -5 509 000.00 руб |
2013 | 78 762 000.00 руб | 82 875 000.00 руб | -4 113 000.00 руб |
2012 | 98 991 000.00 руб | 98 767 000.00 руб | 224 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
24РПО0000594 | 10.04.2020/Не указано | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | № ОК-№-14424/21 «Оказание услуг по обслуживанию мероприятий протокольного характера, других официальных мероприятий в 2022 году» | 20.10.2021 | 2 475 000.00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ОК-№-10225/21 Оказание услуг по обслуживанию мероприятий протокольного характера, других официальных мероприятий в 2021 году | 04.08.2021 | 1 105 000.00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | № ОК 99524/20 "Оказание услуг по обслуживанию мероприятий протокольного характера, других официальных мероприятий в 2021 году" | 27.11.2020 | 1 992 500.00 | |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | № ОК 57958/19 "Оказание услуг по обслуживанию мероприятий протокольного характера, других официальных мероприятий в 2020 году" | 15.11.2019 | 3 777 500.00 | |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по обслуживанию мероприятий протокольного характера и других официальных мероприятий, проводимых Законодательным Собранием Красноярского края | 08.11.2019 | 1 518 552.50 | |
КГКУ "УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС" | Услуги по обеспечению питанием в период проведения мобилизационных тренировок | 13.05.2019 | 21 600.00 | |
ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Услуги по организации питания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, направленных в служебную командировку для обеспечения охраны общественного порядка при проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г.Красноярске | 25.02.2019 | 323 232.00 | |
ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Организация двухразового питания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, направленных в служебную командировку для обеспечения охраны общественного порядка при проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г.Красноярске; ... | 11.02.2019 | 789 061.00 | |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | Поставка молока для обеспечения сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда | 03.12.2018 | 32 347.12 | |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | Оказание услуг по обслуживанию мероприятий протокольного характера и других официальных мероприятий | 20.11.2018 | 1 445 077.00 |