save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 20.04.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСИННИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
4222002126 | 1024201858702 | 422201001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
19.12.2000 Дата ОГРН/ОРНИП: 15.11.2002 | 25 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Образование. | 85.21 - Образование профессиональное среднее Все виды деятельности Отрасль - Образование | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Рылова Любовь Александровна | ||
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА | НАУМЕНКО ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА | ||
Адрес регистрации | |||
652815, Кемеровская Область - Кузбасс, Г. Осинники, Ул. Победы, Д.54 Осмотреть Время компании: 21:17 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА | 137 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░@░░.░░ | ░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
░░@░░.░░ | ||
░░░░░░░░░░░░░@░░░░.░░ | ||
сайт | ░░░░░░░.░░░░░░.░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░░.░░.░░░░ | А27-17267/2014 | ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" | ГОУ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОСИННИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л035-01258-42/00223604 | 08.02.2021/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА |
17637 | 08.02.2021/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области |
ЛО-42-01-004461 | 30.06.2016/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области |
Л041-01161-42/00307007 | 30.06.2016/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
42Л01 0002682 | 28.12.2015/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области |
42ЛО1 0000020 | 30.08.2013/Не указано | Образовательная деятельность, лицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | Государственная лицензионно-аттестационная служба Кемеровской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
ГКУ ЦЗН Г. ОСИННИКИ | Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению граждан по профессии (специальности) «Слесарь по ремонту автомобилей», 3 разряд | 01.02.2022 | 120 000.00 | |
ГКУ ЦЗН Г. ОСИННИКИ | Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению граждан по профессии (специальности) «Сварщик частично механизированной сварки плавлением», 3 разряд | 01.02.2022 | 120 000.00 | |
ГКУ ЦЗН Г. ОСИННИКИ | Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению граждан по профессии «Электрогазосварщик, 3 разряд» | 20.12.2019 | 254 680.05 | |
ГКУ ЦЗН Г. ОСИННИКИ | Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению граждан | 28.11.2018 | 520 166.60 | |
ГКУ ЦЗН Г. ОСИННИКИ | Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению граждан по профессии "Электрогозосварщик" | 22.05.2018 | 223 000.00 |