ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 21.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
2634050372 | 1022601954913 | 263401001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.03.2000 Дата ОГРН/ОРНИП: 22.11.2002 | 24 года | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. | 84.24 - Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности Все виды деятельности Отрасль - Госуправление | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Начальник Гу Мвд России По Ставропольскому Краю | Мишагин Андрей Васильевич | ||
НАЧАЛЬНИК ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | ЩЁТКИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | ||
Адрес регистрации | |||
355035, Ставропольский Край, Г Ставрополь, Ул Дзержинского, Д. 102 Осмотреть Время компании: 17:41 (0 МСК) |
Маркетплейсы | |||
---|---|---|---|
Маркетплейс | Название магазина | ||
Wildberries | ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(8░░)░22░-12-21 | gum░░po░░@mail.ru | http://2░.gi░░░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(8░░)░274-1░-8░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-4░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░474-7░-7░ | |
телефон | +7(8░░)░294-░8-░░ | |
телефон | +7(8░░)░294-░9-84 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░░-47 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-4░-░░ | |
телефон | +7(879)░░4░-71-11 | |
телефон | +7(879)░░░2-11-░1 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░2-9░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░░-7░ | |
телефон | +7(8░░)░294-2░-29 | |
телефон | +7(8░░)░2░7-░8-49 | |
телефон | +7(879)░░░2-2░-░░ | |
телефон | +7(879)░░4░-░2-░2 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-41-░░ | |
телефон | +7(879)░░4░-░4-░4 | |
телефон | +7(8░░)░22░-12-21 | |
телефон | +7(8░░)░294-░8-░░ | |
телефон | +7(8░░)░2░8-░░-8░ | |
телефон | +7(879)░░░░-7░-░8 | |
телефон | +7(989)░99░-9░-░░ | |
телефон | +7(879)░░░░-19-░░ | |
телефон | +7(8░░)░22░-░7-47 | |
телефон | +7(879)░░░░-7░-24 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░2-17 | |
телефон | +7(879)░░7░-░░-1░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-░8 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-41-77 | |
телефон | +7(879)░░4░-71-1░ | |
телефон | +7(879)░░4░-7░-░7 | |
телефон | +7(8░░)░2░1-░1-78 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-48-2░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-44-22 | |
телефон | +7(8░░)░2░9-48-2░ | |
телефон | +7(8░░)░27░-21-84 | |
телефон | +7(879)░░97-░░-87 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-4░ | |
телефон | +7(8░░)░294-░8-░1 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-░1 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-░9 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░9-94 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-49 | |
телефон | +7(879)░░░░-7░-7░ | |
телефон | +7(8░░)░2░8-42-░░ | |
телефон | +7(879)░░4░-71-17 | |
телефон | +7(8░░)░474-71-24 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-42-░░ | |
телефон | +7(8░░)░277-92-9░ | |
телефон | +7(879)░░4░-71-18 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-░░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-1░ | |
телефон | +7(879)░░4░-░░-88 | |
телефон | +7(8░░)░277-87-27 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-7░ | |
телефон | +7(879)░░░░-49-4░ | |
телефон | +7(8░░)░22░-29-1░ | |
телефон | +7(879)░░░░-91-7░ | |
телефон | +7(879)░░4░-72-░░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░░-░7 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-17 | |
телефон | +7(8░░)░2░9-░8-1░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░░-░░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-41-17 | |
телефон | +7(8░░)░294-░9-2░ | |
телефон | +7(8░░)░474-71-29 | |
телефон | +7(879)░░4░-░░-░4 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-48 | |
телефон | +7(879)░░4░-░░-░2 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░1-8░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░░-░8 | |
телефон | +7(8░░)░29░-░2-8░ | |
телефон | +7(8░░)░29░-2░-2░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-░░ | |
телефон | +7(8░░)░2░░-4░-99 | |
телефон | +7(879)░░4░-71-░8 | |
телефон | +7(8░░)░2░░-░4-░░ | |
телефон | +7(879)░░44-14-24 | |
gum░░po░░2░17@mail.ru | ||
gum░░po░░2░19@mail.ru | ||
a░hi░hi░a@m░░.ru | ||
░maltc░░a@m░░.ru | ||
░o░░ia░i░o░@m░░.ru | ||
░aa░mam░░to░@m░░.ru | ||
a░m░it░@m░░.go░.ru | ||
al░░░░░░a░9@m░░.ru | ||
iaig░i░uli░a@m░░.ru | ||
░░oo░░p░rt2░@mail.ru | ||
сайт | 2░.gi░░░.ru | |
сайт | 2░.m░░.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
░4.░2.2░2░ | А63-1696/2020 | ООО "ВЕРШИНА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ НЕВИННОМЫССКУ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
24.░1.2░2░ | А63-910/2020 | ГУ МВД России по СК | АО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СТАВРОПОЛЬКОММУНПРОЕКТ" |
24.░1.2░2░ | А63-912/2020 | ГУ МВД России по СК | ООО "КУРОРТСТРОЙСЕРВИС" |
░2.12.2░19 | А63-22825/2019 | Ковалев Николай Николаевич | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 11 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
22.11.2░19 | А63-22303/2019 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | ФОНД БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ДОРОГАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
░░.1░.2░19 | А63-20933/2019 | ООО "КАРКАДЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ГУ ОМВД по Курскому району МВД России по СК |
2░.1░.2░19 | А63-20480/2019 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ |
2░.░8.2░19 | А63-16971/2019 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | ООО "МОЛОКО" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
ЛСЗ № 0002905 №74Н | 04.12.2013/Не указано | Деятельность по техническому обслуживанию средств шифрования, предназначенных для защиты информации от несанкционированного доступа при ее передаче по каналам связи и (или) при ее обработке и хранении Разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации от несанкционированного доступа при ее передаче по каналам связи и (или) при ее обработке и хранении | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю |
Л024-00107-00/00582368 | 22.08.2012/Не указано | Деятельность по технической защите конфиденциальной информации | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ |
1823 | 22.08.2012/Не указано | ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ (ФСТЭК России) И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ Комплекс мероприятий и (или) услуг по защите конфиденциальной информации от специальных воздействий на такую информацию в целях ее уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |