ГУП Г. МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Основная информация Учредители Связи Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Суды Исп. производства Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 22.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" Находится в стадии ликвидации - 21.01.2019 История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
7710027112 | 1027700008599 | 772601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
22.11.2001 Дата ОГРН/ОРНИП: 08.07.2002 | 23 года | Находится в стадии ликвидации | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая. | 71.11.1 - Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта Все виды деятельности Отрасль - Строительство | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
12 300 502 000.00 руб | Руководитель Ликвидационной Комиссии | Евланов Вадим Валерьевич | |
Адрес регистрации | |||
117152, Г.Москва, Ш. Загородное, Д. 4 Осмотреть Время компании: 05:25 (0 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
77░░░░1░74 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 91 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(499)░78░-22-░9 | ░░░░░░░░.░░@░░░░░░.░░ | www.m░░garag░.ru |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(49░)░989-49-░9(2422) | |
телефон | +7(49░)░989-49-9░ | |
телефон | +7(49░)░989-49-91 | |
телефон | +7(92░)░░77-░9-22 | |
телефон | +7(49░)░989-49-24 | |
телефон | +7(92░)░░7░-81-97 | |
телефон | +7(92░)░░11-░7-░4 | |
телефон | +7(49░)░9░7-99-9░ | |
телефон | +7(92░)░░77-░4-1░ | |
телефон | +7(49░)░9░7-99-77 | |
телефон | +7(92░)░░11-░7-2░ | |
телефон | +7(92░)░░7░-74-1░ | |
телефон | +7(92░)░░77-░1-78 | |
телефон | +7(499)░78░-22-░9 | |
телефон | +7(49░)░989-4░-24 | |
░o░i░o░a░░@mo░.ru | ||
choi.░░@m░░gar.ru | ||
u░o░i░o░.aa@m░░gar.ru | ||
░ull@░ull.ru | ||
potapo░.░░@m░░gar.ru | ||
░░o░░░░o.░░@m░░gar.ru | ||
░u░o░.░░@m░░gar.ru | ||
░u░mi░a.mi@m░░gar.ru | ||
rahi░.░p@m░░gar.ru | ||
░la░░░░oa░@mo░.ru | ||
░ichato░a.i░@m░░gar.ru | ||
p░ch░i░o░.ai@m░░gar.ru | ||
░u░up░i@m░░gar.ru | ||
i░░o@m░░gar.ru | ||
chaga░░.ra@m░░gar.ru | ||
gu░ar░░.░l@m░░gar.ru | ||
mo░t░░░░r@mo░.ru | ||
pa░lo░.um@m░░gar.ru | ||
░tro░.░░l░░@░a░░░░.ru | ||
ar░░░a@m░░gar.ru | ||
ga░░hi░░.i░@m░░gar.ru | ||
░orol░░a.oi@m░░gar.ru | ||
lario░o░.░░@m░░gar.ru | ||
░a░up░i@m░░gar.ru | ||
░olomati░.aa@m░░gar.ru | ||
ma░░imo░.░p@m░░gar.ru | ||
░mir░o░a.u░@m░░gar.ru | ||
░alti░o░a.░░@m░░gar.ru | ||
ha░ro░.rr@m░░gar.ru | ||
h░oro░t░a░o░a.i░@m░░gar.ru | ||
ch░r░░░ho░.a░@m░░gar.ru | ||
░ura░.░g@m░░gar.ru | ||
░ala░o░.hh@m░░gar.ru | ||
░la░o░.░u@m░░gar.ru | ||
░h░░chu░.o░@m░░gar.ru | ||
░a░o░o░a.░g@m░░gar.ru | ||
░huto░ich.░░@m░░gar.ru | ||
ura░o░a.░m@m░░gar.ru | ||
pi░ch░░░o.░░@m░░gar.ru | ||
░achuri░.aa@m░░gar.ru | ||
golo░░░░o░.a░@m░░gar.ru | ||
░oro░ch░░░o░.ma@m░░gar.ru |
Арбитражные дела. отображаются последние 8 записей открыть все дела | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
24.░1.2░2░ | А40-10135/2020 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
1░.░1.2░2░ | А40-2032/2020 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | Дивин Александр Сергеевич |
░9.░1.2░2░ | А40-812/2020 | ООО "ТЕХНОМОНТАЖ" | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
2░.12.2░19 | А40-336911/2019 | ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
2░.12.2░19 | А40-334016/2019 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | ООО "АЛГАРД" |
2░.12.2░19 | А40-334013/2019 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | ООО "СТРОЙ ЛИЗИНГ-НН" |
2░.12.2░19 | А40-334020/2019 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" | ООО "ЭЛИТ ПАРКИНГ" |
12.12.2░19 | А40-325271/2019 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ "МОСКОЛЛЕКТОР" | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2018 | 1 223 767 000.00 руб | 2 443 742 000.00 руб | -1 219 975 000.00 руб |
2017 | 2 054 079 000.00 руб | 5 413 105 000.00 руб | -3 359 026 000.00 руб |
2016 | 4 315 187 000.00 руб | 2 087 900 000.00 руб | 2 227 287 000.00 руб |
2015 | 1 024 570 000.00 руб | 2 022 323 000.00 руб | - 997 753 000.00 руб |
2014 | 1 506 212 000.00 руб | 2 669 594 000.00 руб | -1 163 382 000.00 руб |
2013 | 708 359 000.00 руб | 1 796 473 000.00 руб | -1 088 114 000.00 руб |
2012 | 648 143 000.00 руб | 975 927 000.00 руб | - 327 784 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
77-Б/05537 | 17.11.2017/Не указано | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | Главное управление МЧС России по г. Москве |
Допуски СРО ВСЕГО (2) Посмотреть подробней | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
АССОЦИАЦИЯ "ССО" СРО (нострой) Статус СРО: Действует | 12.03.2010 Дата прекращения членства: 21.06.2019 Основание: Протокол Президиума Ассоциации №190621 от 21.06.2019 г. | Исключен | Не соответствует |
АП "СОП" СРО (ноприз) Статус СРО: Действует | Исключен | None |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
Не найдены |