save_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 24.11.2024 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ПИОНЕРСКОЕ" История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
4105002644 | 1024101224586 | 410501001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
03.07.1992 Дата ОГРН/ОРНИП: 19.12.2002 | 22 года | Прекратило деятельность Дата прекращения: 24.12.2014 | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
- Все виды деятельности | |||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
100 000.00 руб | Генеральный Директор | Ажмяков Андрей Анатольевич | |
Адрес регистрации | |||
684017, Камчатский Край, Р-Н Елизовский, П. Пионерский Осмотреть Время компании: 13:33 (+9 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
41░1121░12 | МИНИМУЩЕСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ | 49 |
Контакты После регистрации контакты станут доступны! Пройти регистрацию | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+7(41░)░░1░-82-░2 | pio░░r░░o░░1@mail.ru | |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +7(41░)░229-81-░░ | |
телефон | +7(41░)░229-81-░░ | |
телефон | +7(41░)░░1░-82-░2 | |
телефон | +7(741)░░29-81-░░ | |
pio░░r░░o░@mail.ru |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2013 | 410 883 000.00 руб | 353 013 000.00 руб | 57 870 000.00 руб |
2012 | 340 290 000.00 руб | 339 742 000.00 руб | 548 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Не найдены |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | Поставка яйца куриного | 09.11.2017 | 138 306.00 | |
МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27" | Поставка продукции животноводства-яичных продуктов | 18.02.2017 | 176 596.00 | |
МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 36 ИМ. П.Т. НОВОГРАБЛЕНОВА" | Поставка продукции животноводства - яичных продуктов | 23.01.2017 | 104 490.00 | |
МАОУ "СШ № 42" | Поставка продукции животноводства - яичных продуктов | 19.09.2016 | 269 390.70 | |
МАДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 8" | Поставка продукции животноводства - яичных продуктов | 07.08.2016 | 149 001.60 | |
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | Поставка яйца куриного | 20.04.2016 | 176 021.15 | |
КГОАУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЭВРИКА" | Поставка продукции животноводства | 21.01.2016 | 341 364.00 | |
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 11" | Поставка куриного яйца | 28.12.2015 | 176 021.15 | |
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7" | Поставка продукции животноводства - яичных продуктов | 24.08.2015 | 142 287.00 | |
МАОУ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД № 52" | Поставка продукции животноводства - яичных продуктов | 19.08.2015 | 130 670.55 |